--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎欧元 | 0.96 | 0.00 | 0.02 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
欧元英镑 | 0.85 | -0.00 | -0.03 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
欧元瑞士法郎 | 1.04 | 0.00 | 0.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
欧元日元 | 127.63 | -0.44 | -0.35 | 128.11 | 128.07 | 128.49 | 127.28 |
欧元加元 | 1.56 | -0.00 | -0.08 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 |
欧元港币 | 8.17 | -0.01 | -0.10 | 8.17 | 8.17 | 8.18 | 8.15 |
澳元欧元 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
欧元澳元 | 1.54 | -0.00 | -0.23 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 |
新加坡4月季调后非石油出口月率(%) 08:30
前值:-2.3 公布值:-3.3 预测值:-1.3
中国4月天然气进口-能源(万吨)(0517-0518) 10:00
前值:798.5 公布值:待公布 预测值:
中国4月柴油出口量-能源(万吨)(0517-0518) 10:00
前值:67 公布值:待公布 预测值:
24小时播报
下载金投网