| 货币名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
| 道琼斯指数 | 28568.11 | 113.02 | 0.40 | 28491.78 | 28455.09 | 28582.45 | 28491.78 | 2019-12-24 03:59:28 |
| 标普500指数 | 7064.01 | -45.13 | -0.63 | 7122.64 | 7109.14 | 7137.27 | 7050.20 | 2026-04-22 03:59:46 |
| 墨西哥IPC指数 | 44287.26 | -218.38 | -0.49 | 44571.26 | 44505.64 | 44590.93 | 44189.24 | 2019-12-24 03:57:00 |
| 巴西博维斯帕指数 | 115482.43 | 361.35 | 0.31 | 115118.96 | 115121.08 | 115550.41 | 114964.34 | 2019-12-24 04:00:00 |
| 纳斯达克综合指数 | 7990.10 | -23.61 | -0.29 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 7990.10 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 纳斯达克100股票指数 | 7526.64 | -35.05 | -0.46 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 7526.64 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 纳斯达克100盘前指数 | 4430.60 | 73.47 | 1.69 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 4430.60 | 2020-01-14 16:15:17 |
| 纳斯达克100盘后指数 | 7012.02 | -194.94 | -2.70 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 7012.02 | 2020-01-14 16:15:17 |
4月22日人民币兑美元中间价报6.8635下调41点
4月22日人民币兑美元中间价报6.8635,较前一交易日下调41基点,较前一交易日,人民币对美元中间价报6.8594。...[详情]
美国3月扣除飞机非国防资本品订单月率 22:00
前值:0.6 公布值: 预测值:
日本截至4月17日当周买进外国债券 07:50
前值:6962 公布值:待公布 预测值:
日本截至4月17日当周外资买进日股 07:50
前值:39433 公布值:待公布 预测值:
24小时播报