| 银行 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
| 工商银行 | 工行纸黄金(人民币) | ||||||||
| 工行纸白银(人民币) | |||||||||
| 工行纸铂金(人民币) | |||||||||
| 工行纸钯金(人民币) | |||||||||
| 工行纸黄金(美元) | |||||||||
| 工行纸白银(美元) | |||||||||
| 工行纸铂金(美元) | |||||||||
| 工行纸钯金(美元) | |||||||||
| 建设银行 | 建行AU9995 | ||||||||
| 建行AU9999 | |||||||||
| 建行人民币银 | |||||||||
| 建行人民币铂 | |||||||||
| 建行美元金(钞) | |||||||||
| 建行美元金(汇) | |||||||||
| 建行美元银(钞) | |||||||||
| 建行美元银(汇) | |||||||||
| 建行美元铂(钞) | |||||||||
| 建行美元铂(汇) | |||||||||
| 中国银行 | 中行纸黄金(人民币) | ||||||||
| 中行纸白银(人民币) | |||||||||
| 中行纸铂金(人民币) | |||||||||
| 中行纸钯金(人民币) | |||||||||
| 中行纸黄金(美元) | |||||||||
| 中行纸白银(美元) | |||||||||
| 中行纸铂金(美元) | |||||||||
| 中行纸钯金(美元) | |||||||||
| 农业银行 | 农行纸黄金(人民币) | ||||||||
| 农行纸白银(人民币) | |||||||||
| 农行纸铂金(人民币) | |||||||||
| 农行纸钯金(人民币) | |||||||||
| 农行纸黄金(美元) | |||||||||
| 农行纸白银(美元) | |||||||||
| 农行纸铂金(美元) | |||||||||
| 农行纸钯金(美元) |
注:以下报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
| 银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | |||
| 中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
| 工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | |||
| 农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | |||
| 平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | |||
| 浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | |||
| 上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | |||
| 中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | |||
| 金银街 | 投资银条 | 元/克 | |||
| 宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | |||
| 中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | |||
| 斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | |||
| 天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | |||
注:以下报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
| 金店 | 金条名称 | 单位 | 销售价 | 更新时间 |
| 周大福 | 周大福金条 | 元/克 | ||
| 周六福 | 周六福金条 | 元/克 | ||
| 周生生 | 周生生金条 | 元/克 | ||
| 六福 | 六福金条 | 元/克 | ||
| 菜百 | 菜百饰品金条 | 元/克 | ||
| 老庙 | 老庙金条 | 元/克 | ||
| 高赛尔 | 高赛尔金条 | 元/克 | ||
| 百泰 | 百泰金条 | 元/克 | ||
| 金银街 | 金银街投资金条 | 元/克 | ||
| 富艺珠宝 | 富艺珠宝投资金条 | 元/克 |
注:以下报价仅供参考,购买以各金条供应商的实际报价为准
| 金币名称 | 单位 | 最新价 | 时间 |
| 熊猫金套币 | 元/套 | ||
| 1克熊猫金币 | 元/个 | ||
| 3克熊猫金币 | 元/个 | ||
| 8克熊猫金币 | 元/个 | ||
| 15克熊猫金币 | 元/个 | ||
| 30克熊猫金币 | 元/个 | ||
| 100克熊猫金币 | 元/个 | ||
| 150克熊猫金币 | 元/个 | ||
| 1公斤金制纪念币 | 元/个 | ||
| 150克方形金币 | 元/个 | ||
| 150克彩色金币 | 元/个 | ||
| 扇形金银纪念币 | 元/套 |