美国至2月3日当周天然气钻井总数 02:00 利多金银 原油
前值:160 公布值:158 预测值:--
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纽约铂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纽约钯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
东京黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
东京铂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
东京钯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
铂金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金条100g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金T+N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金T+N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
下载金投网