欢迎访问金投网(www.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 曲合 快讯 日历

行情播报:
  • 贵金属行情软件

    功能全不收费 免费注册下载

    立即下载
  • 贵金属模拟软件

    10万模拟资金 易入门 上手快

    立即下载

黄金兑换器

基于市场即时价格
计算

上海黄金交易所黄金期货价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
沪金加权 1008.22 27.95 2.85 990.86 988.74 1010.70 990.86 2026-08-24 14:59:59
沪金2709 831.00 -1.50 -0.18 802.46 832.50 832.00 800.00 2025-09-15 15:00:00
沪金2708 1017.86 23.70 2.38 1004.70 998.84 1020.28 1001.90 2026-08-24 15:00:00
沪金2707 773.00 -2.52 -0.32 739.10 778.50 773.00 739.10 2025-07-15 15:00:00
沪金2706 1015.18 25.17 2.54 998.82 996.20 1017.66 998.82 2026-08-24 15:00:00
沪金2705 762.00 0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 0.00 2025-05-15 15:00:00
沪金2704 1013.00 26.08 2.64 997.48 993.68 1015.40 996.04 2026-08-24 15:00:00
沪金2703 695.00 1.70 0.25 695.00 693.30 695.00 695.00 2025-03-17 15:00:00
沪金2702 1010.96 27.55 2.80 995.92 991.52 1013.54 994.50 2026-08-24 15:00:00
沪金2701 634.64 1.94 0.31 619.00 632.70 634.64 619.00 2025-01-15 15:00:00
沪金2612 1009.06 28.38 2.89 989.32 989.32 1011.54 989.32 2026-08-24 15:00:00
沪金2611 1008.36 26.73 2.72 991.22 988.38 1010.26 991.12 2026-08-24 15:00:00
沪金2610 1006.82 28.02 2.86 990.52 987.44 1009.36 990.16 2026-08-24 15:00:00
沪金2609 1004.54 27.19 2.78 988.78 985.70 1006.66 988.54 2026-08-24 15:00:00
沪金2808 950.90 15.20 1.62 0.00 950.90 0.00 0.00 2026-08-17 15:00:00
沪金2807 877.00 -13.67 -1.54 886.00 890.68 886.50 875.00 2026-07-15 15:00:00
沪金2806 934.80 28.11 3.10 907.26 907.26 943.90 907.26 2026-06-15 15:00:00
沪金2805 1025.00 0.00 0.00 0.00 1025.00 0.00 0.00 2026-05-15 15:00:00
沪金2804 1058.50 15.90 1.53 1049.96 1045.96 1060.80 1049.96 2026-04-15 15:00:00
沪金2803 1136.00 -1.00 -0.09 1136.00 1137.00 1136.00 1136.00 2026-03-16 15:00:00
沪金2802 1157.00 54.23 4.92 1135.02 1102.76 1158.00 1135.02 2026-02-24 15:00:00
沪金2801 1036.60 0.00 0.00 0.00 1036.60 0.00 0.00 2026-01-15 15:00:00
沪金2712 976.84 12.10 1.25 973.00 967.22 977.96 943.36 2025-12-15 15:00:00
沪金2711 950.50 -2.73 -0.29 0.00 950.50 0.00 0.00 2025-11-17 15:00:00
沪金2710 957.24 14.83 1.57 934.88 938.00 998.00 934.44 2025-10-15 15:00:00
沪金主力 1006.82 28.02 2.86 990.52 987.44 1009.36 990.16 2026-08-24 15:00:00
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
铂金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
金条100g -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
纽约黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 沪金主力
  • 沪黄金1605
  • 沪黄金1606
  • 沪黄金1607
  • 沪黄金1608
  • 沪黄金1609
  • 沪黄金1610
  • 沪黄金1611
  • 沪黄金1612
  • 沪黄金1701
  • 沪黄金1702
  • 沪黄金1703
沪金主力
沪黄金1605
沪黄金1606
沪黄金1607
沪黄金1608
沪黄金1609
沪黄金1610
沪黄金1611
黄金期货1612
黄金期货1701
黄金期货1702
黄金期货1703