黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 曲合 观点 快讯 问答 日历

行情播报:
  • 贵金属行情软件

    功能全不收费 免费注册下载

    立即下载
  • 贵金属模拟软件

    10万模拟资金 易入门 上手快

    立即下载

黄金兑换器

基于市场即时价格
计算

上海黄金交易所黄金期货价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
沪金加权 471.04 -4.83 -1.02 475.72 475.98 475.96 470.70 2023-12-09 02:29:59
沪金2509 470.04 0.00 0.00 0.00 470.04 0.00 0.00 2023-09-15 15:00:00
沪金2508 455.50 0.35 0.08 456.00 455.14 460.34 455.50 2023-08-15 15:00:00
沪金2507 451.00 0.00 0.00 0.00 451.00 0.00 0.00 2023-07-17 15:00:00
沪金2506 449.76 -0.95 -0.21 449.76 451.00 449.76 449.76 2023-06-15 15:00:00
沪金2505 453.50 0.00 0.00 0.00 453.50 0.00 0.00 2023-05-15 15:00:00
沪金2504 450.00 -1.14 -0.25 450.00 451.00 450.00 450.00 2023-04-17 15:00:00
沪金2503 422.04 0.00 0.00 0.00 422.04 0.00 0.00 2023-03-15 15:00:00
沪金2502 411.10 -0.89 -0.22 411.10 412.00 411.10 411.10 2023-02-15 15:00:00
沪金2501 419.14 0.00 0.00 0.00 419.14 0.00 0.00 2023-01-16 15:00:00
沪金2412 474.56 -5.04 -1.05 478.44 479.32 479.12 474.30 2023-12-09 02:29:59
沪金2411 403.42 0.00 0.00 0.00 403.42 0.00 0.00 2022-11-15 15:00:00
沪金2410 473.96 -5.10 -1.06 478.80 478.84 478.80 473.62 2023-12-09 02:29:59
沪金2409 389.00 0.00 0.00 0.00 389.00 0.00 0.00 2022-09-14 13:52:26
沪金2408 473.30 -5.05 -1.06 478.02 478.22 478.16 472.90 2023-12-09 02:29:59
沪金2407 370.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 0.00 2022-07-14 14:49:51
沪金2406 472.12 -4.94 -1.04 476.66 477.20 477.10 471.80 2023-12-09 02:29:58
沪金2405 404.00 -0.04 -0.01 0.00 404.00 0.00 0.00 2022-05-12 10:11:08
沪金2404 471.16 -4.95 -1.04 475.80 476.10 476.12 470.78 2023-12-09 02:30:00
沪金2403 401.50 -16.20 -3.88 409.00 416.30 409.00 401.02 2022-03-10 13:30:30
沪金2402 470.28 -4.72 -0.99 475.00 475.20 475.18 469.92 2023-12-09 02:30:00
沪金2401 470.12 -4.98 -1.05 474.92 475.02 474.92 469.36 2023-12-09 02:29:59
沪金2312 471.30 -2.82 -0.59 474.14 474.26 474.14 470.60 2023-12-09 02:22:04
沪金2511 474.10 0.00 0.00 0.00 474.10 0.00 0.00 2023-11-15 15:00:00
沪金2510 458.00 4.60 1.01 455.80 453.52 458.00 455.80 2023-10-16 15:00:00
沪金主力 470.28 -4.72 -0.99 475.00 475.20 475.18 469.92 2023-12-09 02:30:00
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
铂金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
金条100g -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
纽约黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 沪金主力
  • 沪黄金1605
  • 沪黄金1606
  • 沪黄金1607
  • 沪黄金1608
  • 沪黄金1609
  • 沪黄金1610
  • 沪黄金1611
  • 沪黄金1612
  • 沪黄金1701
  • 沪黄金1702
  • 沪黄金1703
沪金主力
沪黄金1605
沪黄金1606
沪黄金1607
沪黄金1608
沪黄金1609
沪黄金1610
沪黄金1611
黄金期货1612
黄金期货1701
黄金期货1702
黄金期货1703