黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 曲合 观点 快讯 问答 日历

行情播报:
  • 贵金属行情软件

    功能全不收费 免费注册下载

    立即下载
  • 贵金属模拟软件

    10万模拟资金 易入门 上手快

    立即下载

黄金兑换器

基于市场即时价格
计算

上海黄金交易所黄金期货价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
沪金加权 566.76 -2.58 -0.45 569.32 569.02 572.06 560.30 2024-04-18 14:59:59
沪金2509 470.04 0.00 0.00 0.00 470.04 0.00 0.00 2023-09-15 15:00:00
沪金2508 455.50 0.35 0.08 456.00 455.14 460.34 455.50 2023-08-15 15:00:00
沪金2507 451.00 0.00 0.00 0.00 451.00 0.00 0.00 2023-07-17 15:00:00
沪金2506 449.76 -0.95 -0.21 449.76 451.00 449.76 449.76 2023-06-15 15:00:00
沪金2505 453.50 0.00 0.00 0.00 453.50 0.00 0.00 2023-05-15 15:00:00
沪金2504 571.14 -2.33 -0.41 574.10 573.56 576.44 564.80 2024-04-18 15:00:00
沪金2503 422.04 0.00 0.00 0.00 422.04 0.00 0.00 2023-03-15 15:00:00
沪金2502 569.80 -2.44 -0.43 572.60 571.94 575.22 563.70 2024-04-18 15:00:00
沪金2501 419.14 0.00 0.00 0.00 419.14 0.00 0.00 2023-01-16 15:00:00
沪金2412 568.60 -2.61 -0.46 571.16 570.86 573.92 561.90 2024-04-18 15:00:00
沪金2411 403.42 0.00 0.00 0.00 403.42 0.00 0.00 2022-11-15 15:00:00
沪金2410 567.62 -2.35 -0.41 570.20 569.92 572.98 561.04 2024-04-18 15:00:00
沪金2409 389.00 0.00 0.00 0.00 389.00 0.00 0.00 2022-09-14 13:52:26
沪金2408 566.56 -2.53 -0.45 569.18 568.98 571.96 560.12 2024-04-18 15:00:00
沪金2407 566.48 -2.70 -0.47 570.20 568.86 571.70 560.40 2024-04-18 15:00:00
沪金2406 565.52 -2.77 -0.49 568.20 567.78 570.96 558.82 2024-04-18 15:00:00
沪金2405 563.22 -3.12 -0.55 566.32 565.02 568.38 557.34 2024-04-18 15:00:00
沪金2604 563.56 3.09 0.55 572.26 565.46 572.26 563.54 2024-04-15 15:00:00
沪金2603 506.50 2.72 0.54 506.50 503.78 506.50 506.50 2024-03-15 15:00:00
沪金2602 479.20 -1.79 -0.37 478.90 481.00 479.20 478.90 2024-02-19 15:00:00
沪金2601 470.00 -28.29 -5.68 470.00 498.30 470.00 470.00 2024-01-15 15:00:00
沪金2512 474.40 -0.67 -0.14 474.40 475.20 474.50 473.00 2023-12-15 15:00:00
沪金2511 474.10 0.00 0.00 0.00 474.10 0.00 0.00 2023-11-15 15:00:00
沪金2510 458.00 4.60 1.01 455.80 453.52 458.00 455.80 2023-10-16 15:00:00
沪金主力 565.52 -2.77 -0.49 568.20 567.78 570.96 558.82 2024-04-18 15:00:00
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
铂金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
金条100g -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
纽约黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 沪金主力
  • 沪黄金1605
  • 沪黄金1606
  • 沪黄金1607
  • 沪黄金1608
  • 沪黄金1609
  • 沪黄金1610
  • 沪黄金1611
  • 沪黄金1612
  • 沪黄金1701
  • 沪黄金1702
  • 沪黄金1703
沪金主力
沪黄金1605
沪黄金1606
沪黄金1607
沪黄金1608
沪黄金1609
沪黄金1610
沪黄金1611
黄金期货1612
黄金期货1701
黄金期货1702
黄金期货1703