欢迎访问金投网(www.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 曲合 快讯 日历

行情播报:
  • 贵金属行情软件

    功能全不收费 免费注册下载

    立即下载
  • 贵金属模拟软件

    10万模拟资金 易入门 上手快

    立即下载

黄金兑换器

基于市场即时价格
计算

上海黄金交易所黄金期货价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
沪金加权 770.58 2.52 0.33 774.84 765.96 777.70 770.42 2025-05-30 14:11:38
沪金2509 470.04 0.00 0.00 0.00 470.04 0.00 0.00 2023-09-15 15:00:00
沪金2508 768.90 2.44 0.32 773.58 764.32 776.16 768.70 2025-05-30 14:11:38
沪金2507 768.02 3.17 0.42 772.54 763.14 774.84 767.76 2025-05-30 14:11:38
沪金2506 767.20 1.20 0.16 770.66 762.60 774.24 767.08 2025-05-30 14:11:38
沪金2705 762.00 0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 0.00 2025-05-15 15:00:00
沪金2704 762.68 -0.32 -0.04 735.04 763.58 765.42 735.04 2025-04-15 15:00:00
沪金2703 695.00 1.70 0.25 695.00 693.30 695.00 695.00 2025-03-17 15:00:00
沪金2702 674.20 -11.29 -1.65 683.64 686.90 683.82 670.04 2025-02-17 15:00:00
沪金2701 634.64 1.94 0.31 619.00 632.70 634.64 619.00 2025-01-15 15:00:00
沪金2612 620.00 -7.52 -1.20 625.00 626.50 625.00 613.46 2024-12-16 15:00:00
沪金2611 618.38 0.00 0.00 0.00 618.38 0.00 0.00 2024-11-15 15:00:00
沪金2610 600.00 3.44 0.58 599.80 599.00 600.00 599.80 2024-10-15 15:00:00
沪金2609 585.00 12.79 2.24 585.00 572.20 585.00 585.00 2024-09-18 15:00:00
沪金2608 564.60 -3.82 -0.67 564.50 567.50 564.60 564.50 2024-08-15 15:00:00
沪金2607 557.46 0.00 0.00 0.00 557.46 0.00 0.00 2024-07-15 15:00:00
沪金2606 779.44 3.35 0.43 781.38 774.84 786.50 776.80 2025-05-30 14:11:38
沪金2605 551.00 0.00 0.00 0.00 551.00 0.00 0.00 2024-05-15 15:00:00
沪金2604 777.16 2.75 0.36 780.80 772.52 784.00 777.00 2025-05-30 14:11:38
沪金2603 506.50 2.72 0.54 506.50 503.78 506.50 506.50 2024-03-15 15:00:00
沪金2602 774.88 2.82 0.37 778.70 770.42 782.12 774.78 2025-05-30 14:11:38
沪金2601 470.00 -28.29 -5.68 470.00 498.30 470.00 470.00 2024-01-15 15:00:00
沪金2512 772.70 2.85 0.37 776.86 768.18 779.84 772.50 2025-05-30 14:11:38
沪金2511 474.10 0.00 0.00 0.00 474.10 0.00 0.00 2023-11-15 15:00:00
沪金2510 770.86 2.21 0.29 775.04 766.36 778.10 770.64 2025-05-30 14:11:38
沪金主力 768.90 2.44 0.32 773.58 764.32 776.16 768.70 2025-05-30 14:11:38
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
铂金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白银999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
金条100g -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黄金T+N2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
纽约黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
纽约钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京黄金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京铂 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
东京钯 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 沪金主力
  • 沪黄金1605
  • 沪黄金1606
  • 沪黄金1607
  • 沪黄金1608
  • 沪黄金1609
  • 沪黄金1610
  • 沪黄金1611
  • 沪黄金1612
  • 沪黄金1701
  • 沪黄金1702
  • 沪黄金1703
沪金主力
沪黄金1605
沪黄金1606
沪黄金1607
沪黄金1608
沪黄金1609
沪黄金1610
沪黄金1611
黄金期货1612
黄金期货1701
黄金期货1702
黄金期货1703