伦敦金银协会市场黄金出借利率(2010年7月16日)
周期 | GOFO | LIBOR | GOFO-LIBOR利差 |
---|---|---|---|
1个月 | 5.208% | 25.320% | 0.114% |
2个月 | 5.217% | 5.340% | 0.122% |
3个月 | 5.205% | 5.360% | 0.154% |
6个月 | 5.211% | 5.370% | 0.158% |
1年 | 5.184% | 5.360% | 0.175% |
数据供参考,更多有关伦敦金银协会市场信息请关注栏目:伦敦金银协会市场