- 今开:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打开APP查看完整行情
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
交易品种 | 白糖 | 交易单位 | 10吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/ 吨 | 最小变动价位 | 1元 / 吨 |
最大波动限制 | 不超过上一个交易日结算价±4% | 合约交割月份 | 不超过上一个交易日结算价±4% |
交易时间 | 每周一至周五 上午 9:00 — 11:30 (法定节假日除外) 下午 1:30 — 3:00 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
交割日期 | 合约交割月份的第12个交易日 | ||
交割品级 | 标准品:一级白糖(符合GB317-2006);替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》。 | 交割地点 | 交易所指定仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的6% | ||
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | SR | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
向下展示更多