- 今开:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打开APP查看完整行情
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
交易品种 | LME铜 | 交易单位 | 1手25吨 |
---|---|---|---|
报价单位 | 美元/吨 | 最小变动价位 | 场内:0.50美元/吨,电子盘:0,50美元/吨;办公室间交易:0.01美元/吨 |
最大波动限制 | 不超过前一个交易日收盘价±15% | 合约交割月份 | LME三个月期货合约是连续的合约,所以每日都有交割。 |
交易时间 | 北京时间:9:00-次日03:00 | 最后交易日 | |
交割日期 | |||
交割品级 | 所有交割的铜必须有伦敦交易所核准认可的A级铜的牌号,符合美国BESN 1978;1998标准分类规格。 | 交割地点 | |
最低交易保证金 | |||
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | CAD | 上市交易所 | 伦敦金属交易所 |
向下展示更多