- 今开:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打开APP查看完整行情
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
交易品种 | comex白银 | 交易单位 | 5000盎司 |
---|---|---|---|
报价单位 | 美元/盎司及美分/盎司 | 最小变动价位 | 0.0005美元/盎司 |
最大波动限制 | 合约交割月份 | ||
交易时间 | 北京时间7:00-次日6:00(夏令时6:00-次日5:00);当地时间18:00-17:00 | 最后交易日 | 交割月份的倒数第三个营业日 |
交割日期 | |||
交割品级 | 交付的白银应当符合最低限度的999纯度检测。 | 交割地点 | |
最低交易保证金 | |||
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | SI | 上市交易所 | 纽约商品期货交易所 |
向下展示更多