- 今开:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打开APP查看完整行情
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
交易品种 | 苹果 | 交易单位 | 10吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 1元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价±5%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 | 合约交割月份 | 1、3、5、7、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00及交易所规定的其他交易时间 最后交易日上午9:00-11:30 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
交割日期 | 仓单交割:合约交割月份的第12个交易日 车(船)板交割:合约交割月份的次月20日 | ||
交割品级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 | 交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | |||
最小交割单位 | 0.5元/吨 | 交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | AP | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
向下展示更多