- 今开:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打开APP查看完整行情
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
交易品种 | 强麦 | 交易单位 | 20吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 1元/吨 |
最大波动限制 | 上一个交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 | 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
交割日期 | 合约交割月份的第12个交易日 | ||
交割品级 | 符合《中华人民共和国国家标准 小麦》(GB 1351-2008)的三等及以上小麦,且稳定时间、湿面筋等指标符合《郑州商品交易所期货交割细则》规定要求 | 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | WH | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
向下展示更多