- 今开:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打开APP查看完整行情
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
交易品种 | 生猪 | 交易单位 | 16吨/手 |
---|---|---|---|
报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 5元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的4% | 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 | 最后交易日 | 合约月份倒数第4个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 | ||
交割品级 | 大连商品交易所生猪交割质量标准 (F/DCE LH001-2021) | 交割地点 | 大连商品交易所生猪指定交割仓库、指定车板交割场所 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | LH | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
向下展示更多