推荐指数: ★★★★★
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 242.20 | 0.13 | 0.05 | 264.60 | 264.61 | 241.71 | 242.07 | 242.29 | 241.71 | 2014-09-19 20:29:08 |
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 2014-09-18 19:42:59 |
白银T+D | 4118.00 | -4.00 | -0.10 | 4316.00 | 4317.00 | 4113.00 | 4122.00 | 4119.00 | 4109.00 | 2014-09-19 20:29:53 |
黄金9999 | 242.50 | 0.49 | 0.20 | 242.51 | 242.60 | 242.69 | 242.01 | 242.69 | 242.40 | 2014-09-19 20:27:16 |
黄金9995 | 242.30 | -0.10 | -0.04 | 242.35 | 242.55 | 242.10 | 242.40 | 242.65 | 241.50 | 2014-09-19 15:44:55 |
白银9999 | 4120.00 | -48.00 | -1.15 | 4000.00 | 4149.00 | 4150.00 | 4168.00 | 4158.00 | 4120.00 | 2014-09-19 15:29:50 |
铂金9995 | 281.00 | 1.00 | 0.36 | 280.50 | 281.50 | 279.50 | 280.00 | 282.00 | 279.50 | 2014-09-19 15:44:55 |
白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-26 08:00:14 |
黄金50 | 255.00 | -25.93 | -9.23 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 280.93 | 255.00 | 255.00 | 2014-09-01 14:57:53 |
黄金100 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 242.53 | 243.44 | 243.00 | 243.00 | 243.97 | 242.00 | 2014-09-19 15:44:55 |
黄金T+N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-23 17:27:38 |
黄金T+N2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-23 17:27:38 |
- 上海黄金交易所:关于做好清明节期间防范市场风险工作的通知
- 上海黄金交易所:调整Au(T+D)等延期合约保证金比例和涨跌停板
- 第十四期上海黄金交易所周报:贵金属交易量激增
- 上海黄金交易所:白银交易量暴跌四成
- 上金所:关于做好2021年春节期间市场风险控制工作的通知
- 关于2021年度部分节假日休市安排的公告
- 上海黄金交易所第45期行情周报:贵金属交易量集体下跌!
- 市场风险明显加剧!上金所发布紧急通知
- 上海黄金交易所:上调白银延期合约保证金比例和涨跌幅限制
- 上海黄金交易所:下调Ag(t+d)涨跌幅及保证金比例
- 上海黄金交易所:将在3月19日恢复Ag(T+D)的交易
- 上海黄金交易所:关于白银延期合约暂停交易一天的通知