上海黄金交易所金条
上海黄金交易所金条:
上海黄金交易所金条标准规定了金条的产品牌号、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量保证书。本标准适用于上海黄金交易所交割的金条。产品牌号-标准为50g金条、100g金条。
物理规格-标准金条重:50g、100g。允许交割金条重:50+0.10g、100+0.10g,金条重不允许有负公差。金条底面和四个侧面为长方形,侧面允许有不超过10度的倾角。
表面质量-金条应边、角完整,表面光亮,表面与侧面过渡圆滑。金条不允许有空洞、过度收缩、夹杂物、气孔、麻面、冷隔、表面抽坑、冰凌状等缺陷。 除非表面标志,否则不允许有机械加工的痕迹...【阅读全文】
上海黄金交易所金条投资价格实时行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-23 19:42:48 | |||
黄金T+D | 268.00 | -0.78 | -0.40 | 0 | 268.03 | 269.13 | 269.08 | 269.38 | 267.96 | 2018-07-12 15:29:58 | |||
白银T+D | 3646.00 | -13.00 | 0.00 | 0 | 3646.00 | 3655.00 | 3656.00 | 3663.00 | 3642.00 | 2018-07-12 15:29:59 | |||
黄金9999 | 268.00 | -1.00 | -0.37 | 0 | 268.00 | 269.40 | 269.00 | 269.40 | 267.90 | 2018-07-12 15:29:41 | |||
黄金9995 | 267.80 | -1.20 | -0.45 | 272.10 | 272.20 | 268.65 | 269.00 | 268.65 | 267.80 | 2018-07-12 15:29:50 | |||
白银9999 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 4188.00 | 0.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 2018-07-05 14:51:47 | |||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-10-17 11:12:00 | |||
铂金9995 | 193.60 | -1.56 | -0.80 | 222.00 | 222.50 | 193.60 | 195.16 | 194.00 | 193.60 | 2018-07-12 15:15:45 | |||
金条50g | 0.00 | -255.00 | -100.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-28 21:57:54 | |||
黄金T+N1 | 276.00 | -0.40 | -0.14 | 258.00 | 276.35 | 276.60 | 276.40 | 276.60 | 275.50 | 2018-07-12 15:28:23 | |||
金条100g | 268.60 | -0.90 | -0.33 | 289.02 | 290.00 | 269.02 | 269.50 | 269.62 | 268.50 | 2018-07-12 15:29:07 | |||
黄金T+N2 | 272.00 | -0.80 | -0.40 | 259.50 | 272.20 | 273.70 | 273.10 | 273.85 | 271.85 | 2018-07-12 15:29:31 | |||
白银T+D | 3846.00 | -3.00 | 0.00 | 3846.00 | 3847.00 | 3847.00 | 3847.00 | 3854.00 | 3842.00 | 2017-11-22 10:11:49 | |||
m黄金T+D | 274.91 | -0.13 | 0.00 | 274.91 | 274.95 | 274.88 | 274.80 | 275.50 | 274.43 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
黄金T+D | 274.85 | -0.26 | 0.00 | 274.83 | 274.85 | 274.70 | 274.69 | 275.42 | 274.20 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
m黄金T+D | 268.10 | -0.74 | -0.33 | 0 | 268.10 | 269.05 | 269.00 | 269.36 | 268.01 | 2018-07-12 15:29:59 | |||
铂金9995 | 214.33 | 0.73 | 0.00 | 214.28 | 214.33 | 214.33 | 213.60 | 214.33 | 214.33 | 2017-11-22 10:07:46 | |||
白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-14 09:00:05 | |||
黄金T+N2 | 275.90 | 0.15 | 0.00 | 275.90 | 276.20 | 275.60 | 275.85 | 276.10 | 275.50 | 2017-11-22 10:10:23 | |||
黄金T+N1 | 280.15 | 0.25 | 0.00 | 279.95 | 280.20 | 279.65 | 279.80 | 280.50 | 279.50 | 2017-11-22 10:07:08 | |||
金条50g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-14 09:00:05 | |||
金条100g | 275.02 | -0.44 | 0.00 | 275.05 | 275.30 | 274.50 | 275.46 | 276.00 | 274.10 | 2017-11-22 10:07:44 | |||
黄金9995 | 274.70 | -0.04 | 0.00 | 274.85 | 274.95 | 274.70 | 274.74 | 274.70 | 274.70 | 2017-11-22 10:10:07 | |||
黄金9999 | 275.00 | 0.11 | 0.00 | 275.00 | 275.03 | 275.42 | 274.89 | 275.82 | 274.00 | 2017-11-22 10:11:45 | |||
i黄金995 | 0.00 | -237.80 | -100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-07 09:43:29 | |||
白银9999 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
i黄金9999 | 267.70 | -1.14 | -0.42 | 0 | 0 | 268.40 | 268.84 | 268.40 | 267.70 | 2018-07-12 15:25:05 | |||
i黄金100g | 269.00 | 3.00 | 1.13 | 0 | 0 | 269.00 | 266.00 | 269.00 | 269.00 | 2018-07-04 10:16:35 |
更多>>上海黄金交易所金条价格每日更新
- 上海黄金交易所金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 梅兰竹菊金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 世博大熊猫彩色金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 世博会生肖金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 世博吉祥金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 和谐平安金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 世博如意金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 中国银行金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 建设银行龙鼎金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 中国黄金投资金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 浦发银行投资金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 工商银行如意金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 中钞国鼎金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 狗年金条价格今天多少一克(2018年07月12日)
- 上海黄金交易所金条价格今天多少一克(2018年07月11日)
- 梅兰竹菊金条价格今天多少一克(2018年07月11日)
- 世博大熊猫彩色金条价格今天多少一克(2018年07月11日)
- 世博会生肖金条价格今天多少一克(2018年07月11日)
我要投资、需要专家指导
请您填写真实资料,并请保持您的手机畅通,我们会在24小时内与您联系。
【*为必填项】
更多>>上海黄金交易所金条百科
- 上海金交所现货黄金T+D周四收盘大幅走低
- 上海金交所现货黄金T+D周四收盘大幅走低,收盘报335.79元,较前一交易日下跌7.49元,跌幅2.20%。成交量...
- 上海金交所长假期间出台风控措施
- 上海金交所长假期间出台风控措施,在国庆长假期间对黄金延期、白银延期合约交易保证金比例和涨跌停板...
- 上海黄金交易所:不排除停市可能
- 上海黄金交易所:不排除停市可能,如果继续出现单边市,将进一步出台停市、协议平仓等措施应对风险...
- 上海黄金交易所_上海黄金交易所地址
- 上海黄金交易所地址等相关资讯,包括上海黄金交易所,上海黄金交易所地址等知识,上海黄金交易所地址:上海...
- 上海黄金交易所电话_上交所电话
- 上海黄金交易所电话,上交所电话等相关资讯,包括上海黄金交易所,上海黄金交易所电话,上交所电话等知识...
- 上海黄金交易所现货交易交割管理办法
- 金投网提供上海黄金交易所现货交易交割管理办法相关知识,第一条为规范上海黄金交易所(以下简称交易所)...
上海黄金交易所金条价格走势图

更多>>上海黄金交易所金条资讯
金条银条兑换器
郑重声明:金投网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。
版权所有 © 2008-2018 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20140239
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。联系管理员:tousu@cngold.org 欢迎投稿:tougao@cngold.org
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。联系管理员:tousu@cngold.org 欢迎投稿:tougao@cngold.org