- 今开:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打开APP查看完整行情
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
交易品种 | 美豆油 | 交易单位 | 60,000磅 |
---|---|---|---|
报价单位 | 美分/磅 | 最小变动价位 | 1/100美分($0.0001)/磅($6/合约) |
最大波动限制 | 比上日结算价高低2美分/磅,现货月合约无此限制。 | 合约交割月份 | 10月,12月,1月,3月,5月,7月,8月,9月 |
交易时间 | 芝加哥时间:周日到周四19:00-7:45,周一到周五8:30-13:20;北京时间(标准时):周一到周五9:00-21:45,周一到周六22:30-03:20;北京时间(夏令时):周一到周五8:00-20:45,周一到周六21:30-02:20 | 最后交易日 | 交割月第15天前的倒数第一交易日,合约在最后一个交易日中午期满。 |
交割日期 | 交割月最后交易日 | ||
交割品级 | 交割地点 | ||
最低交易保证金 | |||
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | ZL | 上市交易所 | 芝加哥商品期货交易所 |
向下展示更多