- 今开:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打开APP查看完整行情
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
| 交易品种 | 铁矿石 | 交易单位 | 100吨/手 |
|---|---|---|---|
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 | 最小变动价位 | 0.5元/吨 |
| 最大波动限制 | 上一交易日结算价的4% | 合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 | ||
| 交割品级 | 大连商品交易所铁矿石交割质量标准 | 交割地点 | 大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% | ||
| 最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
| 交易代码 | I | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
向下展示更多







