- 今开:--
- 昨结:--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 涨停:--
- 跌停:--
- 持仓:--
- 日增量:--
我要评论
- 名称
- 最新价
- 涨跌
- 买量
- 卖量
- 成交量
- 开盘价
- 昨收价
- 最高价
- 最低价
- 持仓量
| 交易品种 | 纤维板 | 交易单位 | 500张/手 |
|---|---|---|---|
| 报价单位 | 元(人民币)/张 | 最小变动价位 | 0.05元/张 |
| 最大波动限制 | 上一交易日结算价的4%(注:当前暂为5%) | 合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他时间 | 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 | ||
| 交割品级 | 大连商品交易所纤维板交割质量标准 | 交割地点 | 大连商品交易所纤维板指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5%(注:当前暂为7%) | ||
| 最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
| 交易代码 | FB | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
向下展示更多







