注册

金投网 中国最大的黄金投资门户,请牢记本站www.cngold.org网址

期货行情|国内|黄金||||橡胶|燃料油|螺纹钢|线材|豆一|豆二|豆粕|豆油|玉米|强麦|硬麦|棉花|白糖|菜籽油|PTA|国际|黄金|原油
中国金融期货交易所
T+D模拟交易帐号免费申请 行情分析软件帐号免费申请 黄金现货行情分析系统,黄金行情分析软件下载,t+d行情分析软件 黄金交易软件下载,黄金交易系统下载,民生银行T+D模拟交易系统
大连商品交易所实时行情
名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
连豆粕03 2972 34 22 12 34 2954 2938 2994 2954 74 0
连豆粕05 2915 21 9114 10016 19196 2902 2894 2927 2902 213584 0
连豆粕07 2931 0 0 0 0 0 2913 0 0 172 0
连豆粕08 2982 25 76 44 120 2967 2957 2998 2967 36 0
连豆粕09 2970 30 174908 205318 383130 2951 2940 2982 2949 639476 0
豆粕1211 3012 0 3 1 18 3000 2972 3012 3000 128 0
豆粕1212 3007 0 1 2 6 2993 2998 3010 2993 60 0
豆粕1301 3030 0 21 1 4476 3015 3001 3042 3008 5370 0
豆粕连续 2970 0 226 69 383130 2951 2943 2982 2949 639476 0
豆一双03 4186 31 33 13 46 4175 4155 4220 4175 410 0
豆一双05 4284 33 6533 10163 16714 4261 4251 4311 4261 23760 0
豆一双07 4330 60 7 1 8 4325 4270 4335 4325 122 0
豆一双09 4384 78 127372 131766 259330 4329 4306 4395 4326 251946 0
豆一双11 4395 67 16 48 64 4355 4328 4399 4355 194 0
豆一单01 4412 72 13841 17215 31100 4358 4340 4422 4358 116910 0
豆一单03 4433 76 5 11 16 4383 4357 4433 4383 60 0
豆一单05 4471 75 1365 2073 3440 4399 4396 4476 4399 30606 0
豆一单07 4440 0 0 0 0 0 4440 0 0 6 0
豆一单09 4180 0 0 0 0 0 4206 0 0 0 0
豆一连续 4384 0 228 302 259330 4329 4321 4395 4326 251946 0
连豆二03 4669 0 0 0 0 0 4669 0 0 0 0
连豆二05 4746 59 0 2 4 4740 4687 4746 4740 12 0
连豆二07 4736 0 0 0 0 0 4736 0 0 2 0
连豆二09 4820 89 20 22 42 4790 4731 4820 4780 46 0
豆二1211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豆二1301 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
豆二连续 4810 0 2 2 34 4790 4729 4820 4784 46 0
连玉米03 2313 12 17 35 52 2302 2301 2319 2300 882 0
连玉米05 2317 0 7213 4669 11902 2324 2317 2325 2315 165500 0
连玉米07 2327 3 32 8 40 2325 2324 2329 2323 288 0
连玉米09 2333 1 57501 50729 108428 2340 2332 2342 2329 441070 0
玉米1211 2325 0 1 2 2 2325 2317 2325 2325 66 0
玉米1301 2309 0 1 6 1040 2311 2312 2313 2306 3960 0
玉米连续 2340 0 4 24 212 2340 2337 2340 2339 436480 0
连豆油03 8812 0 0 0 0 0 8812 0 0 52 0
连豆油05 8888 50 3829 6009 9866 8852 8838 8916 8852 134958 0
连豆油07 8920 20 2 2 4 8918 8900 8920 8918 92 0
连豆油08 9050 128 0 6 6 8988 8922 9056 8988 22 0
连豆油09 9032 42 116495 131913 249442 9018 8990 9068 9012 420506 0
豆油1211 9062 0 10 10 14 9040 9028 9088 9040 10 0
豆油1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
豆油1301 9184 0 13 9 570 9160 9162 9218 9160 670 0
豆油连续 9032 0 4 2 249302 9018 9002 9068 9012 420532 0
聚乙烯1202 9750 -20 0 0 20 9750 9770 9750 9750 1042 0
聚乙烯1203 9830 5 1 11 14 9750 9825 9830 9750 678 0
聚乙烯1204 10155 0 8 42 52 10105 10155 10180 10105 272 0
聚乙烯1205 10240 -15 268885 241839 512536 10280 10255 10295 10210 285228 0
聚乙烯1206 10310 -25 1 3 6 10315 10335 10315 10310 52 0
聚乙烯1207 10425 15 0 2 6 10420 10410 10425 10420 20 0
聚乙烯1208 10490 -35 6 4 14 10465 10525 10545 10460 32 0
聚乙烯1209 10595 10 6341 4083 10446 10550 10585 10640 10550 16614 0
聚乙烯1210 10735 0 1 1 2 10735 10140 10735 10735 0 0
聚乙烯1211 10305 0 1 2 2 10305 10235 10305 10305 14 0
乙烯1212 10290 0 1 1 2 10290 10065 10290 10290 2 0
乙烯1301 10845 0 1 2 56 10830 10850 10880 10795 68 0
聚乙烯连续 10240 0 39 620 512548 10280 10300 10295 10210 285238 0
连棕油02 6650 0 0 0 6 0 6858 0 0 18 0
连棕油03 7538 0 0 0 0 0 7774 0 0 14 0
连棕油04 7944 0 0 0 0 0 8042 0 0 0 0
连棕油05 7976 40 2322 2736 5118 7940 7936 8006 7940 116942 0
连棕油06 8100 0 0 0 0 0 8048 0 0 6 0
连棕油07 7996 0 0 0 0 0 7996 0 0 8 0
连棕油08 7918 0 0 0 0 0 7982 0 0 0 0
连棕油09 8010 40 30613 32081 63116 7990 7970 8052 7984 132134 0
棕油1210 8038 0 26 4 24 7928 8046 8038 7928 8 0
棕油1211 8146 0 3 3 2 8146 7782 8146 8146 2 0
棕油连续 8010 0 78 70 63116 7990 7974 8052 7984 132134 0
棕油1212 0 0 2 2 0 0 7874 0 0 0 0
棕油1301 8042 0 2 1 82 8020 8004 8056 8020 254 0
连PVC02 6650 -15 0 0 2 6650 6665 6650 6650 12 0
连PVC03 6730 10 4 0 8 6745 6720 6760 6730 72 0
连PVC04 6945 5 0 0 6 6955 6940 6955 6955 8 0
连PVC05 7025 -10 34502 32652 67474 7025 7035 7075 7015 88530 0
连PVC06 7090 20 8 4 12 7145 7070 7145 7055 6 0
连PVC07 7260 0 0 0 26 0 7280 0 0 28 0
连PVC08 7260 0 0 0 6 0 7245 0 0 40 0
连PVC09 7330 -10 369 475 850 7340 7340 7365 7310 2570 0
PVC1210 7340 0 1 1 2 7340 7205 7340 7340 4 0
PVC1211 0 0 4 0 0 0 7075 0 0 0 0
PVC1212 0 0 4 0 0 0 6980 0 0 0 0
PVC1301 7550 0 1 1 70 7500 7500 7555 7490 52 0
PVC连续 7020 0 384 89 67462 7030 7040 7075 7015 88532 0
焦炭1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焦炭02 1940 0 0 0 0 0 1940 0 0 0 0
焦炭03 2050 0 0 0 0 0 1975 0 0 0 0
焦炭04 2277 0 0 0 0 0 2283 0 0 0 0
焦炭05 2080 -16 1955 1811 3766 2095 2096 2098 2075 3918 0
焦炭06 2021 0 0 0 0 0 2063 0 0 6 0
焦炭07 1974 0 0 0 0 0 1979 0 0 0 0
焦炭08 2057 0 0 0 0 0 2005 0 0 0 0
焦炭09 2134 0 6 4 12 2131 2140 2134 2126 198 0
焦炭1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焦炭1211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焦炭1301 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
焦炭连续 2080 0 1 3 3766 2095 2095 2098 2075 3918 0
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨
网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 合作伙伴 | 免责声明 | 收费服务 | 在线留言 | 友情链接 | RSS 订阅 | 热门搜索
版权所有 ©2008-2012 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!联系管理员:webmaster@cngold.org 欢迎投稿:tougao@cngold.org