89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
6.92 | 7.43 | 8.03 | 7.08 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
广西油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-09-21 | 6.92 | -0.27 | 7.43 | -0.29 | 8.03 | -0.31 | 7.08 | -0.3 |
2024-09-06 | 7.19 | -0.07 | 7.72 | -0.08 | 8.34 | -0.09 | 7.38 | -0.09 |
2024-08-23 | 7.26 | 0 | 7.8 | 0 | 8.43 | 0 | 7.47 | 0 |
2024-08-09 | 7.26 | -0.23 | 7.8 | -0.25 | 8.43 | -0.26 | 7.47 | -0.24 |
2024-07-26 | 7.49 | -0.11 | 8.05 | -0.11 | 8.69 | -0.13 | 7.71 | -0.12 |
2024-07-12 | 7.52 | 0 | 8.16 | 0.09 | 8.82 | 0.1 | 7.83 | 0.09 |
2024-06-28 | 7.52 | 0.16 | 8.07 | 0.16 | 8.72 | 0.18 | 7.74 | 0.17 |
2024-06-14 | 7.36 | -0.14 | 7.91 | -0.15 | 8.54 | -0.17 | 7.57 | -0.16 |
2024-05-30 | 7.5 | 0 | 8.06 | 0 | 8.71 | 0 | 7.73 | 0 |
2024-05-16 | 7.5 | -0.18 | 8.06 | -0.19 | 8.71 | -0.2 | 7.73 | -0.19 |
2024-04-30 | 7.68 | -0.05 | 8.25 | -0.05 | 8.91 | -0.06 | 7.92 | -0.06 |
2024-04-17 | 7.73 | 0.15 | 8.3 | 0.16 | 8.97 | 0.17 | 7.98 | 0.17 |
2024-04-02 | 7.58 | 0.15 | 8.14 | 0.16 | 8.8 | 0.18 | 7.81 | 0.16 |
2024-03-19 | 7.43 | 0 | 7.98 | 0 | 8.62 | 0 | 7.65 | 0 |
2024-03-05 | 7.43 | 0.09 | 7.98 | 0.1 | 8.62 | 0.1 | 7.65 | 0.1 |
2024-02-20 | 7.34 | 0 | 7.88 | 0 | 8.52 | 0 | 7.55 | 0 |
2024-02-01 | 7.34 | 0.15 | 7.88 | 0.16 | 8.52 | 0.18 | 7.55 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.19 | -0.04 | 7.72 | -0.04 | 8.34 | -0.05 | 7.38 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.23 | -0.16 | 7.76 | 0.16 | 8.39 | 0.18 | 7.42 | 0.16 |
2023-12-20 | 7.39 | 0 | 7.6 | -0.33 | 8.21 | -0.36 | 7.26 | -0.34 |
2023-12-06 | 7.39 | -0.04 | 7.93 | -0.05 | 8.57 | -0.05 | 7.6 | -0.04 |
2023-11-22 | 7.43 | -0.36 | 7.98 | -0.27 | 8.62 | -0.29 | 7.64 | -0.28 |
2023-11-08 | 7.79 | 0 | 8.25 | -0.11 | 8.91 | -0.12 | 7.92 | -0.12 |
2023-10-25 | 7.79 | -0.05 | 8.36 | -0.06 | 9.03 | -0.06 | 8.04 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.84 | -0.06 | 8.42 | -0.07 | 9.09 | -0.08 | 8.1 | -0.07 |
2023-09-21 | 7.9 | 0.29 | 8.49 | 0.31 | 9.17 | 0.34 | 8.17 | 0.32 |
2023-09-07 | 7.61 | 0 | 8.18 | 0 | 8.83 | 0 | 7.85 | 0 |
2023-08-24 | 7.61 | 0.04 | 8.18 | 0.05 | 8.83 | 0.04 | 7.85 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.57 | 0.18 | 8.13 | 0.19 | 8.79 | 0.21 | 7.8 | 0.19 |
2023-07-27 | 7.39 | 0.2 | 7.94 | 0.22 | 8.58 | 0.24 | 7.61 | 0.23 |
2023-07-13 | 7.19 | 0.12 | 7.72 | 0.12 | 8.34 | 0.13 | 7.38 | 0.12 |
2023-06-29 | 7.07 | 0.05 | 7.6 | 0.06 | 8.21 | 0.06 | 7.26 | 0.06 |
2023-06-14 | 7.02 | -0.04 | 7.54 | -0.05 | 8.15 | -0.05 | 7.2 | -0.04 |
2023-05-31 | 7.06 | 0.07 | 7.59 | 0.08 | 8.2 | 0.09 | 7.24 | 0.08 |
2023-05-17 | 6.99 | -0.28 | 7.51 | -0.3 | 8.11 | -0.33 | 7.16 | -0.31 |
2023-04-29 | 7.27 | -0.12 | 7.81 | -0.13 | 8.44 | -0.14 | 7.47 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.39 | 0.41 | 7.94 | 0.44 | 8.58 | 0.48 | 7.6 | 0.45 |
2023-04-01 | 6.98 | -0.25 | 7.5 | -0.27 | 8.1 | -0.29 | 7.15 | -0.28 |
2023-03-18 | 7.23 | -0.08 | 7.77 | -0.08 | 8.39 | -0.09 | 7.43 | -0.08 |
2023-03-04 | 7.31 | 0 | 7.85 | 0 | 8.48 | 0 | 7.51 | 0 |
2023-02-18 | 7.31 | 0 | 7.85 | 0 | 8.48 | 0 | 7.51 | 0 |
2023-02-04 | 7.31 | 0.16 | 7.85 | 0.17 | 8.48 | 0.18 | 7.51 | 0.17 |
2023-01-18 | 7.15 | -0.15 | 7.68 | -0.16 | 8.3 | -0.17 | 7.34 | -0.16 |
2023-01-04 | 7.3 | 0.18 | 7.84 | 0.2 | 8.47 | 0.21 | 7.5 | 0.2 |
2022-12-20 | 8.18 | 0 | 7.64 | -0.39 | 8.26 | -0.41 | 7.3 | -0.39 |
2022-12-12 | 8.18 | 0 | 8.03 | -0.35 | 8.67 | -0.38 | 7.69 | -0.37 |
2022-11-23 | 8.18 | 0 | 8.38 | -0.14 | 9.05 | -0.15 | 8.06 | -0.14 |
2022-11-16 | 8.18 | 0 | 8.52 | 0.13 | 9.2 | 0.13 | 8.2 | 0.13 |
2022-10-25 | 8.18 | 0 | 8.39 | 0.14 | 9.07 | 0.16 | 8.07 | 0.15 |
2022-09-22 | 8.18 | 0 | 8.25 | -0.23 | 8.91 | -0.25 | 7.92 | -0.24 |
2022-09-07 | 8.18 | 0 | 8.48 | 0.15 | 9.16 | 0.17 | 8.16 | 0.16 |
2022-08-24 | 8.18 | 0 | 8.33 | -0.16 | 8.99 | -0.18 | 8 | -0.17 |
2022-08-10 | 8.18 | 0 | 8.49 | -0.1 | 9.17 | -0.11 | 8.17 | -0.11 |
2022-07-27 | 8.18 | 0 | 8.59 | -0.24 | 9.28 | -0.26 | 8.28 | -0.25 |
2022-07-13 | 8.18 | 0 | 8.83 | -0.29 | 9.54 | -0.31 | 8.53 | -0.29 |
2022-06-29 | 8.18 | 0 | 9.12 | -0.26 | 9.85 | -0.28 | 8.82 | -0.27 |
2022-06-15 | 8.18 | 0 | 9.38 | 0.32 | 10.13 | 0.34 | 9.09 | 0.32 |
2022-05-31 | 8.18 | 0 | 9.06 | 0.31 | 9.79 | 0.34 | 8.77 | 0.34 |
2022-05-17 | 8.18 | 0 | 8.75 | 0.23 | 9.45 | 0.25 | 8.43 | 0.23 |
2022-04-29 | 8.18 | 0 | 8.52 | 0.17 | 9.2 | 0.18 | 8.2 | 0.17 |
2022-04-18 | 8.18 | 0 | 8.35 | -0.44 | 9.02 | -0.48 | 8.03 | -0.45 |
2022-04-01 | 8.18 | 1.83 | 8.79 | 0.09 | 9.5 | 0.1 | 8.48 | 0.09 |
2022-03-18 | 6.35 | 0 | 8.7 | 0.6 | 9.4 | 0.65 | 8.39 | 0.62 |
2022-03-04 | 6.35 | 0 | 8.1 | 0.21 | 8.75 | 0.22 | 7.77 | 0.21 |
2022-02-18 | 6.35 | 0 | 7.89 | 0.16 | 8.53 | 0.18 | 7.56 | 0.18 |
2022-01-31 | 6.35 | 0 | 7.73 | 0.25 | 8.35 | 0.27 | 7.38 | 0.25 |
2022-01-18 | 6.35 | 0 | 7.48 | 0.28 | 8.08 | 0.3 | 7.13 | 0.28 |
2022-01-03 | 6.35 | 0 | 7.2 | 0.11 | 7.78 | 0.12 | 6.85 | 0.12 |
2021-12-20 | 6.35 | 0 | 7.09 | -0.11 | 7.66 | -0.11 | 6.73 | -0.11 |
2021-12-06 | 6.35 | 0 | 7.2 | -0.34 | 7.77 | -0.37 | 6.84 | -0.35 |
2021-11-22 | 6.35 | 0 | 7.54 | -0.07 | 8.14 | -0.09 | 7.19 | -0.08 |
2021-10-25 | 6.35 | 0 | 7.61 | 0.23 | 8.23 | 0.26 | 7.27 | 0.25 |
2021-10-11 | 6.35 | 0 | 7.38 | 0.28 | 7.97 | 0.3 | 7.02 | 0.28 |
2021-09-21 | 6.35 | 0 | 7.1 | 0.07 | 7.67 | 0.08 | 6.74 | 0.07 |
2021-09-08 | 6.35 | 0 | 7.03 | 0.11 | 7.59 | 0.12 | 6.67 | 0.12 |
2021-08-24 | 6.35 | 0 | 6.92 | -0.2 | 7.47 | -0.22 | 6.55 | -0.21 |
2021-08-10 | 6.35 | 0 | 7.12 | -0.08 | 7.69 | -0.08 | 6.76 | -0.08 |
2021-07-13 | 6.35 | 0 | 7.2 | 0.06 | 7.77 | 0.06 | 6.84 | 0.06 |
2021-06-29 | 6.35 | 0 | 7.14 | 0.18 | 7.71 | 0.19 | 6.78 | 0.18 |
2021-06-15 | 6.35 | 0 | 6.96 | 0.14 | 7.52 | 0.15 | 6.6 | 0.15 |
2021-05-17 | 6.35 | 0.09 | 6.82 | 0.08 | 7.37 | 0.09 | 6.45 | 0.08 |
2021-04-29 | 6.26 | 0 | 6.74 | 0.08 | 7.28 | 0.08 | 6.37 | 0.08 |
2021-04-02 | 6.26 | 0 | 6.66 | -0.18 | 7.2 | -0.19 | 6.29 | -0.18 |
2021-03-18 | 6.26 | 0 | 6.84 | 0.19 | 7.39 | 0.2 | 6.47 | 0.19 |
2021-03-05 | 6.26 | 0 | 6.65 | 0.21 | 7.19 | 0.23 | 6.28 | 0.22 |
2021-02-19 | 6.26 | 0 | 6.44 | 0.22 | 6.96 | 0.24 | 6.06 | 0.22 |
2021-02-01 | 6.26 | 0 | 6.22 | 0.06 | 6.72 | 0.06 | 5.84 | 0.06 |
2021-01-16 | 6.26 | 0 | 6.16 | 0.14 | 6.66 | 0.16 | 5.78 | 0.16 |
2021-01-01 | 6.26 | 0 | 6.02 | 0.07 | 6.5 | 0.08 | 5.62 | 0.07 |
2020-12-18 | 6.26 | 0 | 5.95 | 0.13 | 6.42 | 0.13 | 5.55 | 0.13 |
2020-12-07 | 6.26 | 0 | 5.82 | 0.2 | 6.29 | 0.22 | 5.42 | 0.2 |
2020-11-20 | 6.26 | 0 | 5.62 | 0.12 | 6.07 | 0.13 | 5.22 | 0.13 |
2020-11-06 | 6.26 | 0 | 5.5 | -0.13 | 5.94 | -0.14 | 5.09 | -0.13 |
2020-10-23 | 6.26 | 0 | 5.63 | 0.06 | 6.08 | 0.07 | 5.22 | 0.06 |
2020-09-21 | 6.26 | 0 | 5.57 | -0.25 | 6.01 | -0.27 | 5.16 | -0.26 |
2020-08-24 | 6.26 | 0 | 5.82 | 0.07 | 6.28 | 0.07 | 5.42 | 0.07 |
2020-07-24 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 1.44 | 7.77 | 1.56 | 6.81 | 1.46 |
2020-07-23 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 1.44 | 7.77 | 1.56 | 6.81 | 1.46 |
2020-07-22 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 1.44 | 7.77 | 1.56 | 6.81 | 1.46 |
2020-07-13 | 6.26 | 0 | 5.75 | 0.08 | 6.21 | 0.09 | 5.35 | 0.09 |
2020-06-29 | 6.26 | 0 | 5.67 | 0.1 | 6.12 | 0.1 | 5.26 | 0.09 |
2020-03-24 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 1.62 | 7.77 | 1.75 | 5.17 | 0 |
2020-03-23 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 1.62 | 7.77 | 1.75 | 5.17 | 0 |
2020-03-21 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 1.62 | 7.77 | 1.75 | 5.17 | 0 |
2020-03-20 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 1.62 | 7.77 | 1.75 | 5.17 | 0 |
2020-03-19 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 1.62 | 7.77 | 1.75 | 5.17 | 0 |
2020-03-18 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-17 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-16 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-14 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-13 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-12 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-11 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-10 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-09 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-07 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-06 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-05 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-04 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-03 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-03-02 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-02-29 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-02-28 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-02-27 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-02-26 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-02-25 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.81 | 7.77 | 0.87 | 6.81 | 0.81 |
2020-02-24 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-22 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-21 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-20 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-19 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-18 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-17 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-15 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-14 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-13 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-12 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-11 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-10 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-08 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-07 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-06 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-05 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-04 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-03 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-02-01 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-31 | 6.26 | -0.43 | 7.05 | -0.14 | 7.62 | -0.15 | 6.69 | -0.12 |
2020-01-30 | 6.26 | -0.43 | 7.05 | -0.14 | 7.62 | -0.15 | 6.69 | -0.12 |
2020-01-29 | 6.26 | -0.43 | 7.05 | -0.14 | 7.62 | -0.15 | 6.69 | -0.12 |
2020-01-28 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-27 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-25 | 6.26 | -0.43 | 7.05 | -0.14 | 7.62 | -0.15 | 6.69 | -0.12 |
2020-01-24 | 6.26 | -0.43 | 7.05 | -0.14 | 7.62 | -0.15 | 6.69 | -0.12 |
2020-01-23 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-22 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-21 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-20 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-18 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-17 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-16 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-15 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-14 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-13 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-11 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-10 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-09 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-08 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-07 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-06 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-04 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-03 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.14 | 7.77 | 0.15 | 6.81 | 0.12 |
2020-01-02 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2020-01-01 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2019-12-31 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2019-12-30 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2019-12-28 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2019-12-27 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2019-12-26 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2019-12-25 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2019-12-24 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.33 | 7.77 | 0.35 | 6.81 | 0.32 |
2019-12-03 | 6.26 | 0 | 6.86 | 0.04 | 7.42 | 0.05 | 6.49 | 0.04 |
2019-11-19 | 6.26 | 0 | 6.82 | 0.06 | 7.37 | 0.06 | 6.45 | 0.05 |
2019-11-05 | 6.26 | 0 | 6.76 | 0.08 | 7.31 | 0.09 | 6.4 | 0.09 |
2019-10-23 | 6.26 | 0 | 6.68 | -0.12 | 7.22 | -0.13 | 6.31 | -0.12 |
2019-10-15 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.39 | 7.77 | 0.42 | 6.81 | 0.38 |
2019-10-14 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.39 | 7.77 | 0.42 | 6.81 | 0.38 |
2019-10-12 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.39 | 7.77 | 0.42 | 6.81 | 0.38 |
2019-10-11 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.39 | 7.77 | 0.42 | 6.81 | 0.38 |
2019-10-10 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.39 | 7.77 | 0.42 | 6.81 | 0.38 |
2019-10-09 | 6.69 | 0.43 | 7.19 | 0.39 | 7.77 | 0.42 | 6.81 | 0.38 |
2019-09-19 | 6.26 | 0 | 6.8 | 0.1 | 7.35 | 0.11 | 6.43 | 0.11 |
2019-09-04 | 6.26 | 0 | 6.7 | 0.09 | 7.24 | 0.1 | 6.32 | 0.09 |
2019-08-22 | 6.26 | 0 | 6.61 | -0.17 | 7.14 | -0.18 | 6.23 | -0.18 |
2019-08-09 | 6.26 | 0 | 6.78 | -0.06 | 7.32 | -0.07 | 6.41 | -0.06 |
2019-07-10 | 6.26 | 0 | 6.84 | 0.12 | 7.39 | 0.13 | 6.47 | 0.12 |
2019-07-01 | 6.26 | -1.23 | 6.72 | 0 | 7.26 | 0 | 6.35 | 0 |
2019-06-26 | 7.49 | 0 | 6.72 | -0.1 | 7.26 | -0.1 | 6.35 | -0.1 |
2019-06-12 | 7.49 | 0 | 6.82 | -0.37 | 7.36 | -0.4 | 6.45 | -0.38 |
2019-05-28 | 7.49 | 0 | 7.19 | 0.04 | 7.76 | 0.04 | 6.83 | 0.04 |
2019-05-14 | 7.49 | 0 | 7.15 | -0.06 | 7.72 | -0.07 | 6.79 | -0.06 |
2019-04-27 | 7.49 | 0 | 7.21 | 0.16 | 7.79 | 0.17 | 6.85 | 0.16 |
2019-04-02 | 7.49 | 0 | 6.93 | -0.18 | 7.48 | -0.2 | 6.56 | -0.17 |
2019-03-29 | 7.49 | 0 | 7.11 | 0.07 | 7.68 | 0.07 | 6.73 | 0.06 |
2019-03-01 | 7.49 | 0 | 7.04 | 0.21 | 7.61 | 0.23 | 6.67 | 0.23 |
2019-02-18 | 7.49 | 0 | 6.83 | 0.04 | 7.38 | 0.05 | 6.44 | 0.04 |
2019-01-30 | 7.49 | 0 | 6.79 | 0.2 | 7.33 | 0.21 | 6.4 | 0.2 |
2019-01-25 | 7.49 | 0 | 6.59 | 0.08 | 7.12 | 0.09 | 6.2 | 0.09 |
2019-01-02 | 7.49 | 0 | 6.51 | -0.29 | 7.03 | -0.33 | 6.11 | -0.31 |
2018-12-19 | 7.49 | 0 | 6.8 | -0.1 | 7.36 | -0.1 | 6.42 | -0.1 |
2018-12-03 | 7.49 | 0 | 6.9 | -0.44 | 7.46 | -0.46 | 6.52 | -0.45 |
2018-11-19 | 7.49 | 0 | 7.34 | -0.4 | 7.92 | -0.44 | 6.97 | -0.41 |
2018-11-05 | 7.49 | 0 | 7.74 | -0.3 | 8.36 | -0.33 | 7.38 | -0.32 |
2018-10-23 | 7.49 | 0 | 8.04 | 0 | 8.69 | 0 | 7.7 | 0 |
2018-10-22 | 7.49 | 2.04 | 8.04 | 0.13 | 8.69 | 0.14 | 7.7 | 0.14 |
2018-10-12 | 5.45 | 0 | 7.91 | 0.19 | 8.55 | 0.21 | 7.56 | 0.2 |
2018-09-18 | 5.45 | 0 | 7.72 | 0.12 | 8.34 | 0.13 | 7.36 | 0.12 |
2018-09-04 | 5.45 | 0 | 7.6 | 0.14 | 8.21 | 0.15 | 7.24 | 0.15 |
2018-08-24 | 5.45 | 0 | 7.46 | -0.04 | 8.06 | -0.04 | 7.09 | -0.05 |
2018-08-21 | 5.45 | 0 | 7.54 | 0.04 | 8.15 | 0.05 | 7.18 | 0.04 |
2018-08-08 | 5.45 | 0 | 7.5 | 0.06 | 8.1 | 0.06 | 7.14 | 0.06 |
2018-07-27 | 5.45 | 0 | 7.44 | -0.1 | 8.04 | -0.11 | 7.08 | -0.1 |
2018-07-12 | 5.45 | 0 | 7.54 | 0.21 | 8.15 | 0.23 | 7.18 | 0.22 |
2018-07-02 | 5.45 | 0 | 7.33 | -0.04 | 7.92 | -0.04 | 6.96 | -0.04 |
2018-06-13 | 5.45 | 0 | 7.37 | -0.1 | 7.96 | -0.12 | 7 | -0.11 |
2018-05-30 | 5.45 | 0 | 7.47 | 0.2 | 8.08 | 0.23 | 7.11 | 0.21 |
2018-05-14 | 5.45 | 0 | 7.27 | 0.14 | 7.85 | 0.15 | 6.9 | 0.14 |
2018-05-02 | 5.45 | 0 | 7.13 | 0.14 | 7.7 | 0.15 | 6.76 | 0.16 |
2018-04-17 | 5.45 | 0 | 6.99 | 0.01 | 7.55 | 0.01 | 6.6 | 0 |
2018-04-16 | 5.45 | 0 | 6.98 | 0.04 | 7.54 | 0.04 | 6.6 | 0.04 |
2018-03-29 | 5.45 | 0 | 6.94 | 0.13 | 7.5 | 0.15 | 6.56 | 0.14 |
2018-03-02 | 6.37 | 0.92 | 6.84 | -0.12 | 7.39 | -0.13 | 6.45 | -0.13 |
2018-03-01 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-28 | 6.37 | -0.11 | 6.84 | -0.12 | 7.39 | -0.13 | 6.45 | -0.13 |
2018-02-27 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-24 | 6.37 | -0.11 | 6.84 | -0.12 | 7.39 | -0.13 | 6.45 | -0.13 |
2018-02-23 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-22 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-21 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-20 | 6.37 | -0.11 | 6.84 | -0.12 | 7.39 | -0.13 | 6.45 | -0.13 |
2018-02-19 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-17 | 6.37 | -0.11 | 6.84 | -0.12 | 7.39 | -0.13 | 6.45 | -0.13 |
2018-02-16 | 6.37 | -0.11 | 6.84 | -0.12 | 7.39 | -0.13 | 6.45 | -0.13 |
2018-02-15 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-14 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-13 | 6.48 | 0.11 | 6.96 | 0.12 | 7.52 | 0.13 | 6.58 | 0.13 |
2018-02-10 | 6.37 | -0.19 | 6.84 | -0.2 | 7.39 | -0.22 | 6.45 | -0.21 |
