产品单位:元/升
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
青海省 | 9.8 | 0.37 | 8.39 | 0.31 | 8.99 | 0.33 | 8.03 | 0.32 | 2023-09-21 |
西藏 | 10.97 | 0.36 | 9.3 | 0.31 | 9.84 | 0.33 | 8.64 | 0.31 | 2023-09-21 |
广西 | 10.3 | 0.32 | 8.49 | 0.31 | 9.17 | 0.34 | 8.17 | 0.32 | 2023-09-21 |
新疆 | 9.81 | 0.36 | 8.21 | 0.31 | 8.79 | 0.33 | 7.88 | 0.31 | 2023-09-21 |
宁夏 | 10.01 | 0.36 | 8.32 | 0.3 | 8.79 | 0.32 | 7.99 | 0.31 | 2023-09-21 |
内蒙古 | 9.79 | 0.36 | 8.36 | 0.31 | 8.92 | 0.33 | 7.98 | 0.32 | 2023-09-21 |
甘肃省 | 0 | 0 | 8.43 | 0.31 | 9 | 0.33 | 8.01 | 0.32 | 2023-09-21 |
陕西省 | 11.52 | 0.42 | 8.31 | 0.31 | 8.78 | 0.33 | 8 | 0.32 | 2023-09-21 |
云南省 | 9.89 | 0.34 | 8.58 | 0.31 | 9.21 | 0.34 | 8.18 | 0.32 | 2023-09-21 |
贵州省 | 9.95 | 0.33 | 8.56 | 0.31 | 9.05 | 0.33 | 8.21 | 0.31 | 2023-09-21 |
四川省 | 9.9 | 0.36 | 8.52 | 0.3 | 9.11 | 0.33 | 8.15 | 0.31 | 2023-09-21 |
海南省 | 11.49 | 0.38 | 9.54 | 0.31 | 10.14 | 0.33 | 8.2 | 0.32 | 2023-09-21 |
广东省 | 10.29 | 0.33 | 8.45 | 0.31 | 9.15 | 0.33 | 8.12 | 0.32 | 2023-09-21 |
湖南省 | 9.7 | 0.32 | 8.37 | 0.3 | 8.9 | 0.32 | 8.18 | 0.32 | 2023-09-21 |
湖北省 | 10.15 | 0.4 | 8.44 | 0.31 | 9.04 | 0.33 | 8.1 | 0.31 | 2023-09-21 |
河南省 | 9.81 | 0.33 | 8.44 | 0.31 | 9.01 | 0.33 | 8.1 | 0.32 | 2023-09-21 |
山东省 | 9.72 | 0.33 | 8.39 | 0.31 | 9 | 0.33 | 8.02 | 0.31 | 2023-09-21 |
江西省 | 10.5 | 0.32 | 8.39 | 0.31 | 9 | 0.33 | 8.16 | 0.32 | 2023-09-21 |
福建省 | 9.96 | 0.33 | 8.39 | 0.31 | 8.96 | 0.33 | 8.1 | 0.31 | 2023-09-21 |
安徽省 | 9.98 | 0.28 | 8.37 | 0.3 | 8.96 | 0.33 | 8.15 | 0.32 | 2023-09-21 |
浙江省 | 10.08 | 0.35 | 8.4 | 0.31 | 8.93 | 0.33 | 8.09 | 0.31 | 2023-09-21 |
江苏省 | 10.43 | 0.33 | 8.4 | 0.31 | 8.93 | 0.33 | 8.07 | 0.32 | 2023-09-21 |
黑龙江省 | 10.19 | 0.37 | 8.39 | 0.31 | 8.99 | 0.33 | 7.9 | 0.31 | 2023-09-21 |
吉林省 | 9.87 | 0.37 | 8.39 | 0.31 | 9.05 | 0.33 | 8.02 | 0.31 | 2023-09-21 |
辽宁省 | 9.76 | 0.36 | 8.4 | 0.31 | 8.96 | 0.33 | 8.01 | 0.31 | 2023-09-21 |
山西省 | 9.74 | 0.33 | 8.37 | 0.3 | 9.04 | 0.33 | 8.19 | 0.32 | 2023-09-21 |
河北省 | 9.74 | 0.33 | 8.43 | 0.31 | 8.9 | 0.33 | 8.12 | 0.32 | 2023-09-21 |
重庆市 | 10.1 | 0.36 | 8.49 | 0.31 | 8.97 | 0.33 | 8.17 | 0.31 | 2023-09-21 |
上海市 | 9.93 | 0.33 | 8.39 | 0.31 | 8.93 | 0.33 | 8.09 | 0.31 | 2023-09-21 |
天津市 | 10.33 | 0.33 | 8.43 | 0.31 | 8.9 | 0.33 | 8.12 | 0.32 | 2023-09-21 |
北京市 | 9.96 | 0.33 | 8.43 | 0.31 | 8.98 | 0.33 | 8.17 | 0.32 | 2023-09-21 |
今日油价调整最新消息:北京时间10月3日,下一轮成品油调价窗口将在假期后的1...[详情]