产品单位:元/升
| 地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
| 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
| 青海省 | 9.26 | 0.65 | 7.93 | 0.56 | 8.5 | 0.59 | 7.56 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 西藏 | 10.43 | 0.64 | 8.84 | 0.54 | 9.35 | 0.57 | 8.17 | 0.55 | 2026-08-01 |
| 广西 | 9.95 | 0.59 | 8.03 | 0.55 | 8.67 | 0.59 | 7.69 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 新疆 | 9.27 | 0.65 | 7.74 | 0.52 | 8.29 | 0.57 | 7.39 | 0.54 | 2026-08-01 |
| 宁夏 | 9.48 | 0.64 | 7.87 | 0.55 | 8.31 | 0.57 | 7.52 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 内蒙古 | 9.25 | 0.64 | 7.97 | 0.55 | 8.47 | 0.59 | 7.49 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 甘肃省 | 9.08 | 0.59 | 7.97 | 0.55 | 8.51 | 0.59 | 7.54 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 陕西省 | 9.48 | 0.66 | 7.85 | 0.54 | 8.3 | 0.58 | 7.53 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 云南省 | 9.39 | 0.59 | 8.12 | 0.56 | 8.71 | 0.59 | 7.71 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 贵州省 | 9.56 | 0.58 | 8.1 | 0.55 | 8.56 | 0.58 | 7.74 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 四川省 | 9.83 | 0.66 | 8.06 | 0.54 | 8.62 | 0.59 | 7.68 | 0.55 | 2026-08-01 |
| 海南省 | 10.65 | 0.59 | 9.08 | 0.55 | 9.65 | 0.59 | 7.72 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 广东省 | 10.65 | 0.59 | 7.99 | 0.55 | 8.65 | 0.59 | 7.64 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 湖南省 | 9.61 | 0.57 | 7.92 | 0.55 | 8.41 | 0.57 | 7.7 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 湖北省 | 9.99 | 0.04 | 7.98 | 0.55 | 8.54 | 0.59 | 7.63 | 0.57 | 2026-08-01 |
| 河南省 | 9.17 | 0.59 | 7.98 | 0.55 | 8.52 | 0.59 | 7.62 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 山东省 | 9.51 | 0.59 | 7.93 | 0.55 | 8.51 | 0.59 | 7.55 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 江西省 | 10.01 | 0.59 | 7.93 | 0.55 | 8.51 | 0.59 | 7.69 | 0.57 | 2026-08-01 |
| 福建省 | 9.97 | 0.58 | 7.93 | 0.55 | 8.47 | 0.58 | 7.63 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 安徽省 | 9.97 | 0.57 | 7.92 | 0.54 | 8.47 | 0.57 | 7.67 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 浙江省 | 9.94 | 0.58 | 7.94 | 0.55 | 8.44 | 0.58 | 7.62 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 江苏省 | 10.51 | 0.58 | 7.94 | 0.55 | 8.44 | 0.58 | 7.6 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 黑龙江省 | 9.64 | 0.67 | 7.93 | 0.55 | 8.5 | 0.59 | 7.43 | 0.55 | 2026-08-01 |
| 吉林省 | 9.32 | 0.64 | 7.93 | 0.55 | 8.56 | 0.6 | 7.55 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 辽宁省 | 9.41 | 0.65 | 8.03 | 0.55 | 8.59 | 0.59 | 7.53 | 0.55 | 2026-08-01 |
| 山西省 | 9.72 | 0.58 | 7.92 | 0.55 | 8.54 | 0.58 | 7.71 | 0.57 | 2026-08-01 |
| 河北省 | 9.23 | 0.58 | 7.96 | 0.55 | 8.41 | 0.58 | 7.64 | 0.57 | 2026-08-01 |
| 重庆市 | 10.24 | 0.69 | 8.03 | 0.54 | 8.48 | 0.57 | 7.7 | 0.56 | 2026-08-01 |
| 上海市 | 10.44 | 0.59 | 7.93 | 0.55 | 8.44 | 0.59 | 7.62 | 0.57 | 2026-08-01 |
| 天津市 | 9.91 | 0.58 | 7.96 | 0.55 | 8.41 | 0.58 | 7.64 | 0.57 | 2026-08-01 |
| 北京市 | 9.98 | 0.58 | 7.97 | 0.55 | 8.48 | 0.58 | 7.69 | 0.57 | 2026-08-01 |
金投原油网提供(2026年8月11日)山东地炼92号汽油价格多少钱一吨,今日山东地炼...[详情]