| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 7.57 | 8.09 | 8.61 | 7.81 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
北京油价历史查询
产品单位:元/升
| 调整时间 | 京89号汽油 | 京92号汽油 | 京95号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-08-29 | 7.57 | 0.28 | 8.09 | 0.31 | 8.61 | 0.32 | 7.81 | 0.31 |
| 2026-08-15 | 7.29 | -0.17 | 7.78 | -0.19 | 8.29 | -0.19 | 7.5 | -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.46 | 0.52 | 7.97 | 0.55 | 8.48 | 0.58 | 7.69 | 0.57 |
| 2026-07-18 | 6.94 | 0.22 | 7.42 | 0.24 | 7.9 | 0.26 | 7.12 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 6.72 | -0.71 | 7.18 | -0.76 | 7.64 | -0.81 | 6.87 | -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.43 | -0.39 | 7.94 | -0.41 | 8.45 | -0.44 | 7.66 | -0.43 |
| 2026-06-05 | 7.82 | -0.39 | 8.35 | -0.43 | 8.89 | -0.45 | 8.09 | -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.21 | 0.05 | 8.78 | 0.06 | 9.34 | 0.06 | 8.53 | 0.07 |
| 2026-05-09 | 8.16 | 0.24 | 8.72 | 0.26 | 9.28 | 0.27 | 8.46 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 7.92 | -0.42 | 8.46 | -0.44 | 9.01 | -0.47 | 8.2 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 0.32 | 8.9 | 0.33 | 9.48 | 0.36 | 8.66 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 8.02 | 0.87 | 8.57 | 0.93 | 9.12 | 0.99 | 8.31 | 0.97 |
| 2026-03-10 | 7.15 | 0.52 | 7.64 | 0.56 | 8.13 | 0.6 | 7.34 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.63 | 0.14 | 7.08 | 0.14 | 7.53 | 0.14 | 6.76 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.49 | 0.15 | 6.94 | 0.17 | 7.39 | 0.18 | 6.62 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.34 | 0.06 | 6.77 | 0.07 | 7.21 | 0.07 | 6.45 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.28 | 0 | 6.7 | 0 | 7.14 | 0 | 6.37 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.28 | -0.12 | 6.7 | -0.14 | 7.14 | -0.14 | 6.37 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.4 | -0.04 | 6.84 | -0.05 | 7.28 | -0.05 | 6.52 | -0.04 |
| 2025-11-25 | 6.44 | -0.06 | 6.89 | -0.05 | 7.33 | -0.06 | 6.56 | -0.06 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 美国API汽油库存变动最新数据查询(2026年9月9日)
- 9月8日沥青期货收盘上涨4.10% 前20名期货公司多空持仓均呈离场态势
- 9月8日燃料油期货收盘上涨4.97% 前20名期货公司多空持仓均呈进场态势
- 9月8日低硫燃料油期货收盘上涨5.05% 前20名期货公司多空持仓均呈进场态势
- 布伦特暗油日内大幅上涨 最新报98.38美元/桶
- WTI暗油日内大幅上涨 最新报93.85美元/桶
- (2026年9月8日)今日淮北冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日淮南冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日徐州冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日枣庄冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日济宁冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日菏泽冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日肥城冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日鹤壁冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日平顶山冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日许昌冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日延安冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年9月8日)今日韩城冶金煤价格多少钱一吨





















