名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WTI | 61.3800 | 0.4700 | 0.7716 | 2025-05-30 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 62.37 | 0.33 | 0.53 | 2025-05-30 00:00:00 | ||
WTI | 60.9100 | -0.9500 | -1.5357 | 2025-05-29 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 61.97 | -1.10 | -1.74 | 2025-05-29 00:00:00 | ||
WTI | 61.8600 | 0.7900 | 1.2936 | 2025-05-28 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 63.07 | 0.34 | 0.54 | 2025-05-28 00:00:00 | ||
WTI | 61.0700 | -0.6900 | -1.1172 | 2025-05-27 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 62.73 | -0.37 | -0.59 | 2025-05-27 00:00:00 | ||
WTI | 61.5300 | -0.2300 | -0.3724 | 2025-05-26 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 63.10 | -0.25 | -0.39 | 2025-05-26 00:00:00 | ||
说明:金投网OIL价格(仅供参考) | ||||||
共600页
当前第 1 页 首页 上一页 下一页 末页 |