名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WTI | 81.8600 | 0.2300 | 0.2818 | 2024-07-18 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 85.42 | 0.23 | 0.27 | 2024-07-18 00:00:00 | ||
WTI | 83.1000 | 2.2800 | 2.8211 | 2024-07-17 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-17 00:00:00 | ||
WTI | 80.8200 | -1.1400 | -1.3909 | 2024-07-16 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-16 00:00:00 | ||
WTI | 81.9600 | -0.2200 | -0.2677 | 2024-07-15 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 84.88 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-15 00:00:00 | ||
WTI | 82.1800 | -0.6600 | -0.7967 | 2024-07-12 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-12 00:00:00 | ||
说明:金投网OIL价格(仅供参考) | ||||||
共554页
当前第 1 页 首页 上一页 下一页 末页 |