| 名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 91.7100 | -0.7600 | -0.8219 | 2026-06-02 00:00:00 | ||
| 布伦特原油连续 | 94.57 | -0.68 | -0.71 | 2026-06-02 00:00:00 | ||
| WTI | 92.4700 | 4.7100 | 5.3669 | 2026-06-01 00:00:00 | ||
| 布伦特原油连续 | 95.40 | 3.51 | 3.82 | 2026-06-01 00:00:00 | ||
| WTI | 87.7600 | -0.7700 | -0.8698 | 2026-05-29 00:00:00 | ||
| 布伦特原油连续 | 91.52 | -0.88 | -0.95 | 2026-05-29 00:00:00 | ||
| WTI | 88.5300 | -0.8800 | -0.9842 | 2026-05-28 00:00:00 | ||
| 布伦特原油连续 | 92.36 | -0.52 | -0.56 | 2026-05-28 00:00:00 | ||
| WTI | 89.4100 | -4.1600 | -4.4459 | 2026-05-27 00:00:00 | ||
| 布伦特原油连续 | 92.97 | -3.31 | -3.44 | 2026-05-27 00:00:00 | ||
| 说明:金投网OIL价格(仅供参考) | ||||||
共652页
当前第 1 页 首页 上一页 下一页 末页 |
||||||