名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WTI | 88.6200 | -0.0500 | -0.0564 | 2022-11-09 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 95.09 | 0.04 | 0.04 | 2022-11-09 00:00:00 | ||
WTI | 89.1600 | -2.7100 | -2.9498 | 2022-11-08 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 95.57 | -2.36 | -2.41 | 2022-11-08 00:00:00 | ||
WTI | 91.9700 | -0.6300 | -0.6803 | 2022-11-07 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 98.08 | -0.67 | -0.68 | 2022-11-07 00:00:00 | ||
WTI | 87.9000 | -0.0500 | -0.0568 | 2022-11-04 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 98.66 | 4.11 | 4.35 | 2022-11-04 00:00:00 | ||
WTI | 92.6000 | 4.6500 | 5.2871 | 2022-11-04 00:00:00 | ||
布伦特原油连续 | 94.38 | -1.14 | -1.19 | 2022-11-03 00:00:00 | ||
说明:金投网OIL价格(仅供参考) | ||||||
共466页
当前第 1 页 首页 上一页 下一页 末页 |