上海油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 沪89号汽油 | 沪92号汽油 | 沪95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2025-06-18 | 6.66 | 0.19 | 7.14 | 0.21 | 7.6 | 0.23 | 6.8 | 0.22 |
2025-06-04 | 6.47 | 0.05 | 6.93 | 0.05 | 7.37 | 0.05 | 6.58 | 0.05 |
2025-05-20 | 6.42 | -0.17 | 6.88 | -0.18 | 7.32 | -0.19 | 6.53 | -0.19 |
2025-05-01 | 6.59 | 0 | 7.06 | 0 | 7.51 | 0 | 6.72 | 0 |
2025-04-18 | 6.59 | -0.36 | 7.06 | -0.39 | 7.51 | -0.41 | 6.72 | -0.4 |
2025-04-03 | 6.95 | 0.17 | 7.45 | 0.19 | 7.92 | 0.19 | 7.12 | 0.19 |
2025-03-20 | 6.78 | -0.2 | 7.26 | -0.23 | 7.73 | -0.24 | 6.93 | -0.23 |
2025-03-06 | 6.98 | -0.11 | 7.49 | -0.1 | 7.97 | -0.11 | 7.16 | -0.11 |
2025-02-20 | 7.09 | -0.12 | 7.59 | -0.14 | 8.08 | -0.15 | 7.27 | -0.14 |
2025-02-07 | 7.21 | 0 | 7.73 | 0 | 8.23 | 0 | 7.41 | 0 |
2025-01-17 | 7.21 | 0.25 | 7.73 | 0.27 | 8.23 | 0.29 | 7.41 | 0.28 |
2025-01-03 | 6.96 | 0.05 | 7.46 | 0.06 | 7.94 | 0.06 | 7.13 | 0.06 |
2024-12-19 | 6.91 | 0 | 7.4 | 0 | 7.88 | 0 | 7.07 | 0 |
2024-12-05 | 6.91 | 0 | 7.4 | 0 | 7.88 | 0 | 7.07 | 0 |
2024-11-21 | 6.91 | 0 | 7.4 | 0 | 7.88 | 0 | 7.07 | 0 |
2024-11-07 | 6.91 | -0.1 | 7.4 | -0.12 | 7.88 | -0.12 | 7.07 | -0.12 |
2024-10-24 | 7.01 | 0.06 | 7.52 | 0.07 | 8 | 0.08 | 7.19 | 0.07 |
2024-10-11 | 6.95 | 0.11 | 7.45 | 0.12 | 7.92 | 0.12 | 7.12 | 0.12 |
2024-09-21 | 6.84 | -0.28 | 7.33 | -0.3 | 7.8 | -0.32 | 7 | -0.3 |
2024-09-06 | 7.12 | -0.07 | 7.63 | -0.08 | 8.12 | -0.08 | 7.3 | -0.09 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 煤炭行业板块异动拉升 主力资金净流入中国神华、电投能源
- 2025年6月17日原油价格走势分析
- 中东地缘冲突存在较多不确定性 沥青价格承压下行
- 中东地缘风险先退后升 燃料油期价呈现偏强运行
- 多个渠道消息伊朗寻求与以色列停火 油价大幅下跌
- 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 油价调整最新消息:今日(6月17日)油价预计上调0.20元/升-0.24元/升
- 三地原油价格变化率查询(2025年6月17日)
- 美原油指数最新行情走势(2025年6月17日)
- 今日布伦特原油期货价格行情走势查询(2025年6月17日)
- 今日WTI原油期货价格最新行情查询(2025年6月17日)
- 最新国际原油期货价格走势查询(2025年6月17日)
- 0号柴油价格今日报价表(2025年6月17日)
- 今日油价95号汽油价格多少钱一升(2025年6月17日)
- 92号汽油价格最新查询(2025年6月17日)
- 全国汽油价格一览表(2025年6月17日)
- 今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2025年6月17日)
- 今天0号柴油批发价格多少钱一吨(2025年6月17日)