上海油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 沪89号汽油 | 沪92号汽油 | 沪95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2023年06月05日 | 6.99 | 0.08 | 7.49 | 0.08 | 7.97 | 0.08 | 7.16 | 0.08 |
2023年05月17日 | 6.91 | -0.29 | 7.41 | -0.30 | 7.89 | -0.32 | 7.08 | -0.31 |
2023年04月28日 | 7.2 | -0.12 | 7.71 | -0.13 | 8.21 | -0.13 | 7.39 | -0.14 |
2023年04月17日 | 7.32 | -0.79 | 7.84 | 0.44 | 8.34 | 0.46 | 7.53 | 0.46 |
2023年04月02日 | 8.11 | 0 | 7.4 | -0.27 | 7.88 | -0.28 | 7.07 | -0.28 |
2023年03月19日 | 8.11 | 0 | 7.67 | -0.08 | 8.16 | -0.09 | 7.35 | -0.08 |
2023年02月13日 | 8.11 | 0 | 7.75 | 0.17 | 8.25 | 0.18 | 7.43 | 0.17 |
2023年01月18日 | 8.11 | 0 | 7.58 | -0.17 | 8.07 | -0.17 | 7.26 | -0.17 |
2023年01月04日 | 8.11 | 0 | 7.75 | 0.20 | 8.24 | 0.21 | 7.43 | 0.21 |
2022年12月20日 | 8.11 | 0 | 7.55 | -0.38 | 8.03 | -0.41 | 7.22 | -0.40 |
2022年12月11日 | 8.11 | 0 | 7.93 | -0.35 | 8.44 | -0.37 | 7.62 | -0.36 |
2022年11月23日 | 8.11 | 0 | 8.28 | -0.14 | 8.81 | -0.15 | 7.98 | -0.14 |
2022年11月16日 | 8.11 | 0 | 8.42 | 0.12 | 8.96 | 0.13 | 8.12 | 0.13 |
2022年10月25日 | 8.11 | 0 | 8.3 | 0.15 | 8.83 | 0.16 | 7.99 | 0.15 |
2022年09月22日 | 8.11 | 0 | 8.15 | -0.23 | 8.67 | -0.25 | 7.84 | -0.25 |
2022年09月07日 | 8.11 | 0 | 8.38 | 0.15 | 8.92 | 0.16 | 8.09 | 0.16 |
2022年08月24日 | 8.11 | 0 | 8.23 | -0.16 | 8.76 | -0.17 | 7.93 | -0.17 |
2022年08月10日 | 8.11 | 0 | 8.39 | -0.11 | 8.93 | -0.11 | 8.1 | -0.11 |
2022年07月27日 | 8.11 | 0 | 8.5 | -0.24 | 9.04 | -0.26 | 8.21 | -0.25 |
2022年07月13日 | 8.11 | 0 | 8.74 | -0.29 | 9.3 | -0.31 | 8.46 | -0.29 |
2022年06月29日 | 8.11 | 0 | 9.03 | -0.25 | 9.61 | -0.27 | 8.75 | -0.27 |
2022年06月15日 | 8.11 | 0 | 9.28 | 0.31 | 9.88 | 0.33 | 9.02 | 0.32 |
2022年05月31日 | 8.11 | 0 | 8.97 | 0.32 | 9.55 | 0.34 | 8.7 | 0.34 |
2022年05月17日 | 8.11 | 0 | 8.65 | 0.23 | 9.21 | 0.25 | 8.36 | 0.23 |
2022年04月29日 | 8.11 | 0 | 8.42 | 0.16 | 8.96 | 0.17 | 8.13 | 0.17 |
2022年04月17日 | 8.11 | 0 | 8.26 | -0.44 | 8.79 | -0.46 | 7.96 | -0.45 |
2022年04月01日 | 8.11 | 1.84 | 8.7 | 0.09 | 9.25 | 0.09 | 8.41 | 0.09 |
2022年03月18日 | 6.27 | 0 | 8.61 | 0.60 | 9.16 | 0.64 | 8.32 | 0.62 |
2022年03月04日 | 6.27 | 0 | 8.01 | 0.21 | 8.52 | 0.22 | 7.7 | 0.22 |
2022年02月18日 | 6.27 | 0 | 7.8 | 0.17 | 8.3 | 0.18 | 7.48 | 0.17 |
2022年01月30日 | 6.27 | 0 | 7.63 | 0.25 | 8.12 | 0.27 | 7.31 | 0.26 |
2022年01月18日 | 6.27 | 0 | 7.38 | 0.27 | 7.85 | 0.29 | 7.05 | 0.29 |
2022年01月02日 | 6.27 | 0 | 7.11 | 0.12 | 7.56 | 0.12 | 6.76 | 0.11 |
2021年12月19日 | 6.27 | 0 | 6.99 | -0.11 | 7.44 | -0.11 | 6.65 | -0.11 |
2021年12月06日 | 6.27 | 0 | 7.1 | -0.34 | 7.55 | -0.37 | 6.76 | -0.35 |
2021年11月21日 | 6.27 | 0 | 7.44 | -0.08 | 7.92 | -0.08 | 7.11 | -0.08 |
2021年10月24日 | 6.27 | 0 | 7.52 | 0.24 | 8.0 | 0.26 | 7.19 | 0.25 |
2021年10月10日 | 6.27 | 0 | 7.28 | 0.28 | 7.74 | 0.29 | 6.94 | 0.28 |
2021年09月21日 | 6.27 | 0 | 7.0 | 0.07 | 7.45 | 0.08 | 6.66 | 0.08 |
2021年09月08日 | 6.27 | 0 | 6.93 | 0.11 | 7.37 | 0.12 | 6.58 | 0.12 |
2021年08月24日 | 6.27 | 0 | 6.82 | -0.20 | 7.25 | -0.22 | 6.46 | -0.21 |
2021年08月10日 | 6.27 | 0 | 7.02 | -0.08 | 7.47 | -0.08 | 6.67 | -0.09 |
2021年07月13日 | 6.27 | 0 | 7.1 | 0.06 | 7.55 | 0.06 | 6.76 | 0.06 |
2021年06月29日 | 6.27 | 0 | 7.04 | 0.18 | 7.49 | 0.19 | 6.7 | 0.19 |
2021年06月15日 | 6.27 | 0 | 6.86 | 0.14 | 7.3 | 0.15 | 6.51 | 0.14 |
2021年05月17日 | 6.27 | 0.09 | 6.72 | 0.08 | 7.15 | 0.08 | 6.37 | 0.09 |
2021年04月29日 | 6.18 | 0 | 6.64 | 0.08 | 7.07 | 0.09 | 6.28 | 0.08 |
2021年04月02日 | 6.18 | 0 | 6.56 | -0.18 | 6.98 | -0.19 | 6.2 | -0.19 |
2021年03月18日 | 6.18 | 0 | 6.74 | 0.19 | 7.17 | 0.20 | 6.39 | 0.20 |
2021年03月05日 | 6.18 | 0 | 6.55 | 0.20 | 6.97 | 0.22 | 6.19 | 0.21 |
2021年02月19日 | 6.18 | 0 | 6.35 | 0.23 | 6.75 | 0.23 | 5.98 | 0.23 |
2021年02月01日 | 6.18 | 0 | 6.12 | 0.05 | 6.52 | 0.07 | 5.75 | 0.06 |
2021年01月17日 | 6.18 | 0 | 6.07 | 0.15 | 6.45 | 0.15 | 5.69 | 0.16 |
2021年01月01日 | 6.18 | 0 | 5.92 | 0.08 | 6.3 | 0.08 | 5.53 | 0.07 |
2020年12月18日 | 6.18 | 0 | 5.84 | 0.12 | 6.22 | 0.13 | 5.46 | 0.13 |
2020年12月07日 | 6.18 | 0 | 5.72 | 0.20 | 6.09 | 0.22 | 5.33 | 0.21 |
2020年11月20日 | 6.18 | 0 | 5.52 | 0.12 | 5.87 | 0.12 | 5.12 | 0.12 |
2020年11月06日 | 6.18 | 0 | 5.4 | -0.13 | 5.75 | -0.13 | 5.0 | -0.13 |
2020年10月23日 | 6.18 | 0 | 5.53 | 0.07 | 5.88 | 0.07 | 5.13 | 0.06 |
2020年09月21日 | 6.18 | 0 | 5.46 | -0.26 | 5.81 | -0.27 | 5.07 | -0.26 |
2020年08月24日 | 6.18 | 0 | 5.72 | 0.07 | 6.08 | 0.07 | 5.33 | 0.07 |
2020年07月13日 | 6.18 | 0 | 5.65 | 0.08 | 6.01 | 0.08 | 5.26 | 0.09 |
2020年06月29日 | 6.18 | 0 | 5.57 | 0.10 | 5.93 | 0.11 | 5.17 | 0.09 |
2020年03月18日 | 6.18 | 0 | 5.47 | -0.81 | 5.82 | -0.87 | 5.08 | -0.84 |
2020年02月23日 | 6.18 | 0 | 6.28 | -0.67 | 6.69 | -0.71 | 5.92 | -0.69 |
2020年01月02日 | 6.18 | 0 | 6.95 | 0.18 | 7.4 | 0.20 | 6.61 | 0.20 |
2019年12月03日 | 6.18 | 0 | 6.77 | 0.05 | 7.2 | 0.05 | 6.41 | 0.04 |
2019年11月19日 | 6.18 | 0 | 6.72 | 0.14 | 7.15 | 0.06 | 6.37 | 0.06 |
2019年11月05日 | 6.18 | 0 | 6.58 | 0 | 7.09 | 0.09 | 6.31 | 0.09 |
2019年10月23日 | 6.18 | 0 | 6.58 | -0.12 | 7.0 | -0.13 | 6.22 | -0.13 |
2019年09月19日 | 6.18 | 0 | 6.7 | 0.10 | 7.13 | 0.11 | 6.35 | 0.11 |
2019年09月04日 | 6.18 | 0 | 6.6 | 0.09 | 7.02 | 0.09 | 6.24 | 0.09 |
2019年08月22日 | 6.18 | 0 | 6.51 | -0.17 | 6.93 | -0.18 | 6.15 | -0.18 |
2019年08月09日 | 6.18 | 0 | 6.68 | -0.06 | 7.11 | -0.06 | 6.33 | -0.06 |
2019年07月10日 | 6.18 | 0 | 6.74 | 0.12 | 7.17 | 0.12 | 6.39 | 0.12 |
2019年07月01日 | 6.18 | -0.44 | 6.62 | 0 | 7.05 | 0 | 6.27 | 0 |
2019年06月26日 | 6.62 | 0 | 6.62 | -0.10 | 7.05 | -0.10 | 6.27 | -0.09 |
2019年06月12日 | 6.62 | 0 | 6.72 | -0.37 | 7.15 | -0.39 | 6.36 | -0.39 |
2019年05月28日 | 6.62 | 0 | 7.09 | 0.04 | 7.54 | 0.04 | 6.75 | 0.05 |
2019年05月14日 | 6.62 | 0 | 7.05 | -0.06 | 7.5 | -0.07 | 6.7 | -0.07 |
2019年04月28日 | 6.62 | 0 | 7.11 | 0.16 | 7.57 | 0.17 | 6.77 | 0.16 |
2019年04月14日 | 6.62 | 0 | 6.95 | 0.12 | 7.4 | 0.13 | 6.61 | 0.13 |
2019年04月02日 | 6.62 | 0 | 6.83 | -0.18 | 7.27 | -0.19 | 6.48 | -0.17 |
2019年03月29日 | 6.62 | 0 | 7.01 | 0.06 | 7.46 | 0.07 | 6.65 | 0.07 |
2019年03月01日 | 6.62 | 0 | 6.95 | 0.22 | 7.39 | 0.23 | 6.58 | 0.22 |
2019年02月17日 | 6.62 | 0 | 6.73 | 0.04 | 7.16 | 0.04 | 6.36 | 0.04 |
2019年01月30日 | 6.62 | 0 | 6.69 | 0.20 | 7.12 | 0.21 | 6.32 | 0.20 |
2019年01月25日 | 6.62 | 0 | 6.49 | 0.08 | 6.91 | 0.09 | 6.12 | 0.09 |
2019年01月02日 | 6.62 | 0 | 6.41 | -0.30 | 6.82 | -0.32 | 6.03 | -0.30 |
2018年12月19日 | 6.62 | 0 | 6.71 | -0.10 | 7.14 | -0.10 | 6.33 | -0.11 |
2018年12月02日 | 6.62 | 0 | 6.81 | -0.43 | 7.24 | -0.46 | 6.44 | -0.44 |
2018年11月18日 | 6.62 | 0 | 7.24 | -0.41 | 7.7 | -0.44 | 6.88 | -0.43 |
2018年11月05日 | 6.62 | 0 | 7.65 | -0.30 | 8.14 | -0.32 | 7.31 | -0.31 |
2018年10月23日 | 6.62 | 0 | 7.95 | 0 | 8.46 | 0 | 7.62 | 0.00 |
2018年10月21日 | 6.62 | 0 | 7.95 | 0.14 | 8.46 | 0.14 | 7.62 | 0.14 |
2018年10月09日 | 6.62 | 0 | 7.81 | 0.19 | 8.32 | 0.21 | 7.48 | 0.20 |
2018年09月18日 | 6.62 | 0 | 7.62 | 0.11 | 8.11 | 0.12 | 7.28 | 0.12 |
2018年09月05日 | 6.62 | 0 | 7.51 | 0.15 | 7.99 | 0.16 | 7.16 | 0.15 |
2018年08月24日 | 6.62 | 0 | 7.36 | -0.04 | 7.83 | -0.05 | 7.01 | 0.01 |
2018年08月21日 | - | - | 7.45 | 0.05 | 7.92 | 0.04 | - | - |
2018年08月08日 | 6.62 | 0 | 7.4 | 0.05 | 7.88 | 0.06 | 7.0 | 0 |
2018年07月27日 | 6.62 | 0 | 7.35 | -0.10 | 7.82 | -0.10 | 7.0 | -0.10 |
2018年07月12日 | 6.62 | 0 | 7.45 | 0.22 | 7.92 | 0.23 | 7.1 | 0.22 |
2018年07月02日 | 6.62 | 0 | 7.23 | -0.04 | 7.69 | -0.05 | 6.88 | -0.04 |
2018年06月12日 | 6.62 | 0 | 7.27 | -0.11 | 7.74 | -0.11 | 6.92 | -0.11 |
2018年05月28日 | 6.62 | 0 | 7.38 | 0.21 | 7.85 | 0.22 | 7.03 | 0.21 |
2018年05月14日 | 6.62 | 0 | 7.17 | 0.14 | 7.63 | 0.15 | 6.82 | 0.15 |
2018年05月02日 | 6.62 | 0 | 7.03 | -0.06 | 7.48 | -0.07 | 6.67 | -0.06 |
2018年04月29日 | 6.62 | 0.60 | 7.09 | 0.20 | 7.55 | 0.22 | 6.73 | 0.21 |
2018年04月15日 | 6.02 | 0 | 6.89 | 0.04 | 7.33 | 0.05 | 6.52 | 0.04 |
2018年03月30日 | 6.02 | 0 | 6.85 | 0.14 | 7.28 | 0.14 | 6.48 | 0.15 |
2018年03月02日 | 6.02 | 0 | 6.71 | -0.29 | 7.14 | -0.31 | 6.33 | -0.30 |
2018年03月01日 | 6.02 | 0 | 7.0 | 0.05 | 7.45 | 0.06 | 6.63 | 0.05 |
2018年01月26日 | 6.02 | 0 | 6.95 | 0.20 | 7.39 | 0.21 | 6.58 | 0.21 |
2017年11月19日 | 6.02 | 0 | 6.75 | 0.22 | 7.18 | 0.23 | 6.37 | 0.22 |
2017年11月15日 | 6.02 | 0.26 | 6.53 | 0.36 | 6.95 | 0.39 | 6.15 | 0.38 |
2017年06月16日 | 5.76 | -0.13 | 6.17 | -0.14 | 6.56 | -0.16 | 5.77 | -0.16 |
2017年06月02日 | 5.89 | 0.10 | 6.31 | 0.11 | 6.72 | 0.12 | 5.93 | 0.12 |
2017年05月19日 | 5.79 | -0.18 | 6.2 | -0.20 | 6.6 | -0.21 | 5.81 | -0.20 |
2017年04月19日 | 5.97 | -0.02 | 6.4 | -0.03 | 6.81 | -0.03 | 6.01 | -0.03 |
2017年03月16日 | 5.99 | -0.07 | 6.43 | 0 | 6.84 | -0.07 | 6.04 | -0.07 |
2017年03月15日 | 6.06 | 0 | 6.43 | -0.06 | 6.91 | 0 | 6.11 | 0 |
2017年02月20日 | 6.06 | 0.04 | 6.49 | 0.04 | 6.91 | 0.04 | 6.11 | 0.04 |
2016年12月30日 | 6.02 | 0.07 | 6.45 | 0.08 | 6.87 | 0.09 | 6.07 | 0.08 |
2016年12月16日 | 5.95 | 0.46 | 6.37 | 0.49 | 6.78 | 0.52 | 5.99 | 0.51 |
2016年12月14日 | 5.49 | -0.27 | 5.88 | -0.30 | 6.26 | -0.31 | 5.48 | -0.30 |
2016年10月21日 | 5.76 | 0.26 | 6.18 | 0.29 | 6.57 | 0.30 | 5.78 | 0.29 |
2016年09月23日 | 5.5 | -0.11 | 5.89 | -0.13 | 6.27 | -0.13 | 5.49 | -0.13 |
2016年09月08日 | 5.61 | 0.15 | 6.02 | 0.17 | 6.4 | 0.17 | 5.62 | 0.17 |
2016年08月23日 | 5.46 | 0.13 | 5.85 | 0.14 | 6.23 | 0.15 | 5.45 | 0.15 |
2016年08月06日 | 5.33 | -0.16 | 5.71 | -0.18 | 6.08 | -0.19 | 5.3 | -0.19 |
2016年07月22日 | 5.49 | -0.04 | 5.89 | -0.03 | 6.27 | -0.03 | 5.49 | -0.03 |
2016年05月27日 | 5.53 | 0.16 | 5.92 | 0.16 | 6.3 | 0.17 | 5.52 | 0.17 |
2016年05月18日 | 5.37 | 0.09 | 5.76 | 0.10 | 6.13 | 0.11 | 5.35 | 0.10 |
2016年04月29日 | 5.28 | 0.12 | 5.66 | 0.13 | 6.02 | 0.14 | 5.25 | 0.14 |
2016年01月14日 | 5.16 | -0.10 | 5.53 | -0.11 | 5.88 | -0.12 | 5.11 | -0.12 |
2015年12月03日 | 5.26 | -0.11 | 5.64 | -0.12 | 6.0 | -0.13 | 5.23 | -0.12 |
2015年11月18日 | 5.37 | -0.06 | 5.76 | -0.06 | 6.13 | -0.07 | 5.35 | -0.07 |
2015年11月05日 | 5.43 | -0.10 | 5.82 | -0.10 | 6.2 | -0.10 | 5.42 | -0.11 |
2015年10月21日 | 5.53 | 0.04 | 5.92 | 0.04 | 6.3 | 0.04 | 5.53 | 0.05 |
2015年09月17日 | 5.49 | 0.07 | 5.88 | 0.07 | 6.26 | 0.07 | 5.48 | 0.08 |
2015年09月02日 | 5.42 | -0.10 | 5.81 | -0.10 | 6.19 | -0.10 | 5.4 | -0.11 |
2015年08月19日 | 5.52 | -0.15 | 5.91 | -0.17 | 6.29 | -0.18 | 5.51 | -0.17 |
2015年08月05日 | 5.67 | -0.17 | 6.08 | -0.18 | 6.47 | -0.19 | 5.68 | -0.19 |
2015年07月23日 | 5.84 | -0.27 | 6.26 | -0.21 | 6.66 | -0.22 | 5.87 | -0.23 |
2015年07月10日 | 6.11 | 0 | 6.47 | -0.08 | 6.88 | -0.08 | 6.1 | -0.07 |
2015年06月10日 | 6.11 | -0.08 | 6.55 | -0.08 | 6.96 | -0.10 | 6.17 | -0.10 |
2015年05月13日 | 6.19 | -0.14 | 6.63 | 0.20 | 7.06 | 0.22 | 6.27 | 0.22 |
2015年04月28日 | 6.33 | 0.56 | 6.43 | 0.24 | 6.84 | 0.25 | 6.05 | 0.24 |
2015年04月11日 | 5.77 | -0.09 | 6.19 | 0.10 | 6.59 | 0.11 | 5.81 | 0.10 |
2015年03月27日 | 5.86 | 0 | 6.09 | -0.19 | 6.48 | -0.21 | 5.71 | -0.20 |
2015年02月28日 | 5.86 | -0.10 | 6.28 | 0.31 | 6.69 | 0.33 | 5.91 | 0.32 |
2015年02月10日 | 5.96 | 0.60 | 5.97 | 0.23 | 6.36 | 0.25 | 5.59 | 0.25 |
2015年02月09日 | 5.36 | - | 5.74 | - | 6.11 | - | 5.34 | - |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 6月6日原油价格晚间交易提醒
- 沥青供应增长空间有限 IEA署长称油价上涨可能性大增加
- 尼日利亚取消燃油补贴 燃料油市场维持偏多观点
- 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告
- 今日布伦特原油期货价格走势(2023年6月6日)
- 国际原油期货价格最新查询(2023年6月6日)
- 今日WTI原油期货价格最新查询(2023年6月6日)
- 最新原油期货价格查询(2023年6月6日)
- 最新国际原油行情_国际油价最新报价(2023年6月6日)
- 最新原油指数走势(2023年6月6日)
- 今日国际原油价格_今日国际原油报价(2023年6月6日)
- 今日三地原油价格变化率查询(2023年6月6日)
- 现在油价多少钱一升-89号汽油价格查询(2023年6月6日)
- 现在油价多少钱一升-95号汽油价格查询(2023年6月6日)
- 现在油价多少钱一升-92号汽油价格查询(2023年6月6日)
- 今日汽油价格查询-今日国内油价最新价格表(2023年6月6日)
- 批发柴油价格_0号柴油批发多少钱一吨(2023年6月6日)
- 0号柴油价格多少钱一升-今日柴油价格多少钱一升(2023年6月6日)