产品单位:元/升
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
青海省 | 8.24 | -0.45 | 7.05 | -0.39 | 7.56 | -0.42 | 6.67 | -0.39 | 2025-04-18 |
西藏 | 9.41 | -0.45 | 7.98 | -0.38 | 8.44 | -0.41 | 7.29 | -0.39 | 2025-04-18 |
广西 | 8.96 | -0.42 | 7.16 | -0.38 | 7.73 | -0.42 | 6.8 | -0.4 | 2025-04-18 |
新疆 | 8.3 | -0.4 | 6.9 | -0.38 | 7.38 | -0.41 | 6.52 | -0.4 | 2025-04-18 |
宁夏 | 8.46 | -0.45 | 7 | -0.39 | 7.4 | -0.4 | 6.63 | -0.4 | 2025-04-18 |
内蒙古 | 8.24 | -0.45 | 7.04 | -0.38 | 7.51 | -0.41 | 6.62 | -0.39 | 2025-04-18 |
甘肃省 | 8.16 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | 7.57 | -0.42 | 6.65 | -0.39 | 2025-04-18 |
陕西省 | 9.69 | -0.53 | 6.99 | -0.38 | 7.38 | -0.41 | 6.64 | -0.39 | 2025-04-18 |
云南省 | 8.45 | -0.42 | 7.24 | -0.39 | 7.77 | -0.42 | 6.82 | -0.39 | 2025-04-18 |
贵州省 | 8.54 | -0.4 | 7.23 | -0.38 | 7.64 | -0.4 | 6.85 | -0.39 | 2025-04-18 |
四川省 | 8.36 | -0.44 | 7.2 | -0.38 | 7.69 | -0.41 | 6.8 | -0.39 | 2025-04-18 |
海南省 | 9.86 | -0.47 | 8.21 | -0.39 | 8.72 | -0.41 | 6.82 | -0.4 | 2025-04-18 |
广东省 | 9.71 | -0.42 | 7.12 | -0.38 | 7.71 | -0.42 | 6.75 | -0.4 | 2025-04-18 |
湖南省 | 8.7 | -0.4 | 7.05 | -0.39 | 7.5 | -0.4 | 6.8 | -0.4 | 2025-04-18 |
湖北省 | 9.28 | -0.4 | 7.11 | -0.38 | 7.61 | -0.41 | 6.73 | -0.4 | 2025-04-18 |
河南省 | 8.54 | -0.41 | 7.1 | -0.39 | 7.59 | -0.41 | 6.72 | -0.4 | 2025-04-18 |
山东省 | 8.48 | -0.23 | 7.06 | -0.39 | 7.58 | -0.41 | 6.66 | -0.39 | 2025-04-18 |
江西省 | 9.08 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | 7.58 | -0.41 | 6.78 | -0.4 | 2025-04-18 |
福建省 | 9.05 | -0.4 | 7.07 | -0.38 | 7.55 | -0.4 | 6.73 | -0.4 | 2025-04-18 |
安徽省 | 9.07 | -0.4 | 7.06 | -0.38 | 7.57 | -0.4 | 6.77 | -0.4 | 2025-04-18 |
浙江省 | 9.02 | -0.41 | 7.07 | -0.38 | 7.52 | -0.41 | 6.72 | -0.4 | 2025-04-18 |
江苏省 | 9.52 | -0.41 | 7.07 | -0.39 | 7.52 | -0.41 | 6.7 | -0.4 | 2025-04-18 |
黑龙江省 | 8.62 | -0.47 | 7.12 | -0.39 | 7.6 | -0.42 | 6.59 | -0.39 | 2025-04-18 |
吉林省 | 8.3 | -0.45 | 7.06 | -0.39 | 7.62 | -0.41 | 6.66 | -0.4 | 2025-04-18 |
辽宁省 | 8.38 | -0.45 | 7.19 | -0.43 | 7.69 | -0.42 | 6.64 | -0.4 | 2025-04-18 |
山西省 | 9.23 | -0.39 | 7.05 | -0.38 | 7.61 | -0.41 | 6.8 | -0.4 | 2025-04-18 |
河北省 | 8.31 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | 7.49 | -0.41 | 6.74 | -0.4 | 2025-04-18 |
重庆市 | 9.15 | -0.48 | 7.17 | -0.38 | 7.57 | -0.41 | 6.81 | -0.4 | 2025-04-18 |
上海市 | 9.21 | -0.41 | 7.06 | -0.39 | 7.51 | -0.41 | 6.72 | -0.4 | 2025-04-18 |
天津市 | 8.99 | -0.41 | 7.09 | -0.39 | 7.49 | -0.41 | 6.74 | -0.4 | 2025-04-18 |
北京市 | 9.06 | -0.41 | 7.1 | -0.38 | 7.56 | -0.41 | 6.78 | -0.4 | 2025-04-18 |
今日油价调整最新消息:北京时间4月24日,目前原油变化率:1.67%,经过5个工作...[详情]