产品单位:元/升
| 地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
| 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
| 青海省 | 8.87 | 0.66 | 7.59 | 0.56 | 8.14 | 0.6 | 7.22 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 西藏 | 10.04 | 0.67 | 8.51 | 0.55 | 9 | 0.58 | 7.84 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 广西 | 9.56 | 0.6 | 7.69 | 0.55 | 8.31 | 0.6 | 7.35 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 新疆 | 8.88 | 0.66 | 7.46 | 0.56 | 7.98 | 0.6 | 7.08 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 宁夏 | 9.09 | 0.65 | 7.54 | 0.56 | 7.96 | 0.58 | 7.18 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 内蒙古 | 8.87 | 0.65 | 7.64 | 0.56 | 8.11 | 0.59 | 7.15 | 0.56 | 2026-03-10 |
| 甘肃省 | 8.72 | 0.6 | 7.63 | 0.56 | 8.15 | 0.6 | 7.2 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 陕西省 | 10.44 | 0.78 | 7.52 | 0.55 | 7.95 | 0.59 | 7.19 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 云南省 | 9.03 | 0.6 | 7.78 | 0.56 | 8.35 | 0.6 | 7.37 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 贵州省 | 9.2 | 0.59 | 7.77 | 0.56 | 8.2 | 0.59 | 7.4 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 四川省 | 9.43 | 0.68 | 7.73 | 0.55 | 8.26 | 0.59 | 7.35 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 海南省 | 10.29 | 0.59 | 8.75 | 0.56 | 9.29 | 0.59 | 7.38 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 广东省 | 10.29 | 0.6 | 7.66 | 0.56 | 8.29 | 0.6 | 7.3 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 湖南省 | 9.06 | 0.38 | 7.59 | 0.56 | 8.06 | 0.58 | 7.36 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 湖北省 | 9.98 | 0.39 | 7.65 | 0.56 | 8.18 | 0.59 | 7.29 | 0.58 | 2026-03-10 |
| 河南省 | 8.81 | 0.59 | 7.64 | 0.56 | 8.16 | 0.6 | 7.28 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 山东省 | 9.15 | 0.59 | 7.6 | 0.56 | 8.15 | 0.59 | 7.21 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 江西省 | 9.65 | 0.59 | 7.6 | 0.56 | 8.15 | 0.59 | 7.34 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 福建省 | 9.62 | 0.6 | 7.6 | 0.55 | 8.12 | 0.6 | 7.29 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 安徽省 | 9.63 | 0.58 | 7.59 | 0.55 | 8.13 | 0.58 | 7.33 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 浙江省 | 9.59 | 0.59 | 7.61 | 0.56 | 8.09 | 0.59 | 7.28 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 江苏省 | 10.16 | 0.59 | 7.61 | 0.56 | 8.09 | 0.59 | 7.26 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 黑龙江省 | 9.28 | 0.68 | 7.66 | 0.56 | 8.18 | 0.6 | 7.14 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 吉林省 | 8.93 | 0.65 | 7.6 | 0.56 | 8.2 | 0.6 | 7.21 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 辽宁省 | 9.01 | 0.66 | 7.74 | 0.57 | 8.27 | 0.6 | 7.2 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 山西省 | 9.87 | 0.6 | 7.59 | 0.56 | 8.19 | 0.6 | 7.36 | 0.58 | 2026-03-10 |
| 河北省 | 8.88 | 0.59 | 7.63 | 0.56 | 8.06 | 0.59 | 7.3 | 0.58 | 2026-03-10 |
| 重庆市 | 9.82 | 0.7 | 7.7 | 0.55 | 8.14 | 0.59 | 7.36 | 0.57 | 2026-03-10 |
| 上海市 | 10.09 | 0.6 | 7.6 | 0.56 | 8.09 | 0.6 | 7.28 | 0.58 | 2026-03-10 |
| 天津市 | 9.56 | 0.59 | 7.63 | 0.56 | 8.06 | 0.59 | 7.3 | 0.58 | 2026-03-10 |
| 北京市 | 9.63 | 0.6 | 7.64 | 0.56 | 8.13 | 0.6 | 7.34 | 0.58 | 2026-03-10 |
最新国际原油期货价格走势查询(2026年3月13日)...[详情]