名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
WTI | 98.1300 | -1.4200 | -1.4264 | 2022-07-06 00:00:00 |
布伦特 | 100.0300 | -4.7700 | -4.5515 | 2022-07-06 00:00:00 |
WTI | 99.5500 | -8.9100 | -8.2150 | 2022-07-05 00:00:00 |
布伦特 | 102.8800 | -10.9500 | -9.6196 | 2022-07-05 00:00:00 |
WTI | 110.6600 | 2.2000 | 2.0284 | 2022-07-04 00:00:00 |
布伦特 | 113.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-04 00:00:00 |
WTI | 108.4600 | 2.4500 | 2.3111 | 2022-07-01 00:00:00 |
布伦特 | 111.4000 | 2.2000 | 2.0147 | 2022-07-01 00:00:00 |
WTI | 106.0100 | -3.6500 | -3.3285 | 2022-06-30 00:00:00 |
布伦特 | 109.2600 | -3.0400 | -2.7070 | 2022-06-30 00:00:00 |
WTI | 109.6600 | -2.1800 | -1.9492 | 2022-06-29 00:00:00 |
布伦特 | 112.2500 | -1.7500 | -1.5351 | 2022-06-29 00:00:00 |
WTI | 111.8400 | 2.0300 | 1.8486 | 2022-06-28 00:00:00 |
布伦特 | 113.9800 | 2.7700 | 2.4908 | 2022-06-28 00:00:00 |
WTI | 109.8100 | 2.7500 | 2.5687 | 2022-06-27 00:00:00 |
美国欲对中国进行发布新一轮关税清单,中美...[详情]
车主们可以看过来了,很快又到了我们国内油...[详情]
意外来的太突然,7月产油国减产执行率高达9...[详情]
下载金投网