海南油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2019年02月18日 | 7.61 | 0 | 7.88 | 0.04 | 8.36 | 0.04 | 6.47 | 0.05 |
2019年01月30日 | 7.61 | 0 | 7.84 | 0.20 | 8.32 | 0.21 | 6.42 | 0.19 |
2019年01月25日 | 7.61 | 0 | 7.64 | 0.08 | 8.11 | 0.09 | 6.23 | 0.09 |
2019年01月02日 | 7.61 | 0 | 7.56 | -0.30 | 8.02 | -0.32 | 6.14 | -0.30 |
2018年12月19日 | 7.61 | 0 | 7.86 | -0.10 | 8.34 | -0.10 | 6.44 | -0.10 |
2018年12月03日 | 7.61 | 0 | 7.96 | -0.43 | 8.44 | -0.47 | 6.54 | -0.45 |
2018年11月19日 | 7.61 | 0 | 8.39 | -0.41 | 8.91 | -0.43 | 6.99 | -0.42 |
2018年11月05日 | 7.61 | 0 | 8.8 | -0.30 | 9.34 | -0.33 | 7.41 | -0.32 |
2018年10月23日 | 7.61 | 0 | 9.1 | 0 | 9.67 | 0 | 7.73 | 0.00 |
2018年10月22日 | 7.61 | 0 | 9.1 | 0.14 | 9.67 | 0.15 | 7.73 | 0.14 |
2018年10月12日 | 7.61 | 0 | 8.96 | 0.19 | 9.52 | 0.20 | 7.59 | 0.20 |
2018年09月18日 | 7.61 | 0 | 8.77 | 0.11 | 9.32 | 0.13 | 7.39 | 0.12 |
2018年09月04日 | 7.61 | 0 | 8.66 | 0.15 | 9.19 | 0.15 | 7.27 | 0.15 |
2018年08月24日 | 7.61 | 0 | 8.51 | -0.04 | 9.04 | -0.04 | 7.12 | -0.04 |
2018年08月21日 | 7.61 | 0 | 8.6 | 0.05 | 9.13 | 0.05 | 7.21 | 0.05 |
2018年08月08日 | 7.61 | 0 | 8.55 | 0.05 | 9.08 | 0.06 | 7.16 | 0.06 |
2018年07月27日 | 7.61 | 0 | 8.5 | -0.10 | 9.02 | -0.11 | 7.1 | -0.11 |
2018年07月12日 | 7.61 | 0 | 8.6 | 0.22 | 9.13 | 0.23 | 7.21 | 0.23 |
2018年07月02日 | 7.61 | 0 | 8.38 | -0.04 | 8.9 | -0.05 | 6.98 | -0.05 |
2018年06月12日 | 7.61 | 0 | 8.42 | -0.11 | 8.95 | -0.11 | 7.03 | -0.11 |
2018年05月30日 | 7.61 | 0 | 8.53 | 0.21 | 9.06 | 0.23 | 7.14 | 0.22 |
2018年05月14日 | 7.61 | 0 | 8.32 | 0.14 | 8.83 | 0.14 | 6.92 | 0.14 |
2018年05月02日 | 7.61 | 0 | 8.18 | -0.06 | 8.69 | -0.06 | 6.78 | -0.06 |
2018年04月27日 | 7.61 | 0.26 | 8.24 | 0.20 | 8.75 | 0.22 | 6.84 | 0.21 |
2018年04月16日 | 7.35 | 0 | 8.04 | 0.04 | 8.53 | 0.04 | 6.63 | 0.05 |
2018年03月29日 | 7.35 | 0 | 8.0 | 0.14 | 8.49 | 0.15 | 6.58 | 0.14 |
2018年03月02日 | 7.35 | 0.04 | 7.92 | -0.23 | 8.38 | -0.27 | 6.48 | -0.26 |
2018年03月01日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月28日 | 7.4 | 0.09 | 7.92 | -0.09 | 8.38 | -0.12 | 6.48 | -0.12 |
2018年02月27日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月24日 | 7.31 | 0 | 7.92 | -0.09 | 8.38 | -0.12 | 6.48 | -0.12 |
2018年02月23日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月22日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月21日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月20日 | 7.4 | 0.09 | 7.92 | -0.09 | 8.38 | -0.12 | 6.48 | -0.12 |
2018年02月19日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月17日 | 7.31 | 0 | 7.92 | -0.09 | 8.38 | -0.12 | 6.48 | -0.12 |
2018年02月16日 | 7.4 | 0.09 | 7.92 | -0.09 | 8.38 | -0.12 | 6.48 | -0.12 |
2018年02月15日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月14日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月13日 | 7.4 | 0.09 | 8.01 | 0.09 | 8.5 | 0.12 | 6.6 | 0.12 |
2018年02月10日 | 7.31 | 0 | 7.92 | -0.18 | 8.38 | -0.21 | 6.48 | -0.21 |
2018年02月09日 | 7.48 | 0.17 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年02月08日 | 7.48 | 0.17 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年02月07日 | 7.48 | 0.17 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年02月06日 | 7.48 | 0.17 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年02月05日 | 7.48 | 0.17 | 7.92 | -0.18 | 8.38 | -0.21 | 6.48 | -0.21 |
2018年02月03日 | 7.48 | 0.17 | 7.92 | -0.18 | 8.38 | -0.21 | 6.48 | -0.21 |
2018年02月02日 | 7.48 | 0.17 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年02月01日 | 7.48 | 0.17 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年01月31日 | 7.48 | 0.17 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年01月30日 | 7.31 | -0.17 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年01月29日 | 7.48 | 0 | 7.92 | -0.18 | 8.38 | -0.21 | 6.48 | -0.21 |
2018年01月27日 | 7.31 | -0.17 | 7.92 | -0.18 | 8.38 | -0.21 | 6.48 | -0.21 |
2018年01月26日 | 7.35 | 0.04 | 8.1 | 0.18 | 8.59 | 0.21 | 6.69 | 0.21 |
2018年01月10日 | 7.31 | 0.28 | 7.92 | 0.02 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月13日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月12日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月11日 | 7.03 | -0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月09日 | 7.03 | -0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月08日 | 7.03 | -0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月07日 | 7.03 | -0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月06日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月05日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月04日 | 7.03 | -0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月02日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年12月01日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年11月30日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年11月29日 | 7.03 | -0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年11月28日 | 7.03 | -0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年11月27日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年11月25日 | 7.03 | -0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年11月24日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年11月23日 | 7.3 | 0.27 | 7.9 | 0 | 8.38 | 0 | 6.48 | 0 |
2017年11月22日 | 7.1 | 0.07 | 7.68 | -0.22 | 8.15 | -0.23 | 6.26 | -0.22 |
2017年11月21日 | 7.03 | -0.07 | 7.9 | 0.22 | 8.38 | 0.23 | 6.48 | 0.22 |
2017年11月20日 | 7.1 | 0.07 | 7.68 | -0.22 | 8.15 | -0.23 | 6.26 | -0.22 |
2017年11月18日 | 7.03 | -0.07 | 7.9 | 0.22 | 8.38 | 0.23 | 6.48 | 0.22 |
2017年11月17日 | 7.03 | -0.07 | 7.9 | 0.22 | 8.38 | 0.23 | 6.48 | 0.22 |
2017年11月16日 | 7.03 | -0.07 | 7.68 | 0 | 8.15 | 0 | 6.26 | 0 |
2017年11月15日 | 7.03 | -0.07 | 7.68 | 0 | 8.15 | 0 | 6.26 | 0 |
2017年11月13日 | 7.1 | 0.11 | 7.68 | 0.12 | 8.15 | 0.13 | 6.26 | 0.13 |
2017年10月12日 | 6.99 | 0.15 | 7.56 | 0.16 | 8.02 | 0.18 | 6.13 | 0.17 |
2017年09月19日 | 6.84 | 0.07 | 7.4 | 0.08 | 7.84 | 0.08 | 5.96 | 0.08 |
2017年08月09日 | 6.77 | 0.13 | 7.32 | 0.14 | 7.76 | 0.15 | 5.88 | 0.14 |
2017年07月25日 | 6.64 | 0.05 | 7.18 | 0.06 | 7.61 | 0.06 | 5.74 | 0.06 |
2017年06月27日 | 6.59 | -0.18 | 7.12 | -0.20 | 7.55 | -0.21 | 5.68 | -0.20 |
2017年06月13日 | 6.77 | -0.13 | 7.32 | -0.14 | 7.76 | -0.16 | 5.88 | -0.15 |
2017年05月31日 | 6.9 | 0.10 | 7.46 | 0.11 | 7.92 | 0.12 | 6.03 | 0.11 |
2017年05月12日 | 6.8 | -0.18 | 7.35 | -0.20 | 7.8 | -0.21 | 5.92 | -0.20 |
2017年04月19日 | 6.98 | -0.02 | 7.55 | -0.03 | 8.01 | -0.03 | 6.12 | -0.02 |
2017年03月15日 | 7.0 | -0.07 | 7.58 | -0.06 | 8.04 | -0.07 | 6.14 | -0.08 |
2017年02月20日 | 7.07 | 0.04 | 7.64 | 0.04 | 8.11 | 0.04 | 6.22 | 0.05 |
2016年12月29日 | 7.03 | 0.07 | 7.6 | 0.08 | 8.07 | 0.09 | 6.17 | 0.11 |
2016年12月15日 | 6.64 | 0.13 | 7.18 | 0.14 | 7.61 | 0.15 | 5.73 | 0.14 |
2016年11月17日 | 6.51 | -0.27 | 7.04 | -0.29 | 7.46 | -0.31 | 5.59 | -0.30 |
2016年10月20日 | 6.78 | 0.26 | 7.33 | 0.29 | 7.77 | 0.30 | 5.89 | 0.29 |
2016年09月22日 | 6.52 | -0.11 | 7.04 | -0.13 | 7.47 | -0.13 | 5.6 | -0.13 |
2016年09月07日 | 6.63 | 0.15 | 7.17 | 0.17 | 7.6 | 0.18 | 5.73 | 0.17 |
2016年08月22日 | 6.48 | 0.13 | 7.0 | 0.14 | 7.42 | 0.15 | 5.56 | 0.15 |
2016年08月05日 | 6.35 | -0.16 | 6.86 | -0.18 | 7.27 | -0.19 | 5.41 | -0.18 |
2016年07月22日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月21日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月20日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月19日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月18日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月17日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月16日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月15日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月14日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月13日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月12日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月11日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月10日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月09日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月08日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月07日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月06日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月05日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月04日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月03日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月02日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年07月01日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年06月30日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年06月29日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年06月28日 | 6.55 | -0.08 | 7.08 | -0.08 | 7.5 | -0.10 | 5.63 | -0.09 |
2016年06月27日 | 6.63 | 0.08 | 7.16 | 0.08 | 7.6 | 0.10 | 5.72 | 0.09 |
2016年06月20日 | 6.31 | -0.24 | 6.81 | -0.27 | 7.22 | -0.28 | 5.36 | -0.27 |
2016年06月17日 | 6.31 | -0.24 | 6.81 | -0.27 | 7.22 | -0.28 | 5.36 | -0.27 |
2016年06月16日 | 6.39 | -0.16 | 6.91 | -0.17 | 7.32 | -0.18 | 5.46 | -0.17 |
2016年06月15日 | 6.31 | -0.24 | 6.81 | -0.27 | 7.22 | -0.28 | 5.36 | -0.27 |
2016年06月14日 | 6.55 | 0.16 | 7.08 | 0.17 | 7.5 | 0.18 | 5.63 | 0.17 |
2016年06月13日 | 6.39 | -0.16 | 6.91 | -0.17 | 7.32 | -0.18 | 5.46 | -0.17 |
2016年06月09日 | 6.31 | -0.24 | 6.81 | -0.27 | 7.22 | -0.28 | 5.36 | -0.27 |
2016年06月08日 | 6.39 | -0.16 | 6.91 | -0.17 | 7.32 | -0.18 | 5.46 | -0.17 |
2016年06月07日 | 6.31 | -0.24 | 6.81 | -0.27 | 7.22 | -0.28 | 5.36 | -0.27 |
2016年06月06日 | 6.39 | -0.16 | 6.91 | -0.17 | 7.32 | -0.18 | 5.46 | -0.17 |
2016年06月03日 | 6.39 | -0.16 | 6.91 | -0.17 | 7.32 | -0.18 | 5.46 | -0.17 |
2016年06月02日 | 6.39 | -0.16 | 6.91 | -0.17 | 7.32 | -0.18 | 5.46 | -0.17 |
2016年05月31日 | 6.31 | -0.24 | 6.81 | -0.27 | 7.22 | -0.28 | 5.36 | -0.27 |
2016年05月30日 | 6.39 | -0.16 | 6.91 | -0.17 | 7.32 | -0.18 | 5.46 | -0.17 |
2016年05月29日 | 6.39 | -0.16 | 6.91 | -0.17 | 7.32 | -0.18 | 5.46 | -0.17 |
2016年05月27日 | 6.55 | 0.16 | 7.08 | 0.17 | 7.5 | 0.18 | 5.63 | 0.17 |
2016年05月17日 | 6.39 | 0.08 | 6.91 | 0.10 | 7.32 | 0.10 | 5.46 | 0.10 |
2016年04月29日 | 6.31 | 0.12 | 6.81 | 0.13 | 7.22 | 0.14 | 5.36 | 0.14 |
2016年01月14日 | 6.19 | -0.10 | 6.68 | -0.11 | 7.08 | -0.12 | 5.22 | -0.12 |
2015年12月03日 | 6.29 | -0.10 | 6.79 | -0.12 | 7.2 | -0.12 | 5.34 | -0.12 |
2015年11月18日 | 6.39 | -0.07 | 6.91 | -0.07 | 7.32 | -0.07 | 5.46 | -0.07 |
2015年11月04日 | 6.46 | -0.09 | 6.98 | -0.10 | 7.39 | -0.11 | 5.53 | -0.10 |
2015年10月21日 | 6.55 | 0.16 | 7.08 | 0.18 | 7.5 | 0.19 | 5.63 | 0.18 |
2015年09月17日 | 6.39 | 0.07 | 6.9 | 0.07 | 7.31 | 0.07 | 5.45 | 0.07 |
2015年09月02日 | 6.32 | -0.09 | 6.83 | -0.10 | 7.24 | -0.10 | 5.38 | -0.10 |
2015年08月19日 | 6.41 | -0.16 | 6.93 | -0.17 | 7.34 | -0.18 | 5.48 | -0.17 |
2015年08月05日 | 6.57 | -0.16 | 7.1 | -0.17 | 7.52 | -0.19 | 5.65 | -0.19 |
2015年07月22日 | 6.73 | -0.19 | 7.27 | -0.21 | 7.71 | -0.31 | 5.84 | -0.23 |
2015年07月09日 | 6.92 | -0.07 | 7.48 | -0.08 | 8.02 | 0 | 6.07 | -0.07 |
2015年06月09日 | 6.99 | -0.08 | 7.56 | -0.09 | 8.02 | -0.09 | 6.14 | 0.12 |
2015年05月12日 | 7.07 | 0.19 | 7.65 | 0.21 | 8.11 | 0.21 | 6.02 | 0 |
2015年04月27日 | 6.88 | 0.22 | 7.44 | 0.24 | 7.9 | 0.26 | 6.02 | 0.24 |
2015年04月11日 | 6.66 | 0.08 | 7.2 | 0.09 | 7.64 | 0.10 | 5.78 | 0.10 |
2015年03月27日 | 6.58 | -0.17 | 7.11 | -0.19 | 7.54 | -0.20 | 5.68 | -0.20 |
2015年02月28日 | 6.75 | 0.28 | 7.3 | 0.31 | 7.74 | 0.33 | 5.88 | 0.32 |
2015年02月10日 | 6.47 | 0.22 | 6.99 | 0.23 | 7.41 | 0.25 | 5.56 | 0.25 |
2015年02月03日 | 6.25 | -0.40 | 6.76 | -0.43 | 7.16 | -0.47 | 5.31 | -0.50 |
2014年12月29日 | 6.65 | -0.51 | 7.19 | -0.42 | 7.63 | -0.44 | 5.81 | -0.43 |
2014年12月15日 | 7.16 | 0 | 7.61 | -0.13 | 8.07 | -0.15 | 6.24 | -0.35 |
2014年11月17日 | 7.16 | -0.14 | 7.74 | -0.16 | 8.22 | -0.16 | 6.59 | -0.15 |
2014年11月03日 | 7.3 | -0.17 | 7.9 | -0.19 | 8.38 | -0.21 | 6.74 | -0.20 |
2014年10月20日 | 7.47 | -0.47 | 8.09 | -0.52 | 8.59 | -0.55 | 6.94 | -0.54 |
2014年08月19日 | 7.94 | -0.32 | 8.61 | -0.35 | 9.14 | -0.17 | 7.48 | 0.02 |
2014年07月22日 | 8.26 | 0 | 8.96 | 0 | 9.31 | -0.21 | 7.46 | -0.38 |
2014年06月24日 | 8.26 | 0.15 | 8.96 | 0.17 | 9.52 | 0.18 | 7.84 | 0.18 |
2014年02月27日 | 8.11 | 0 | 8.79 | 0.01 | 9.34 | 0.01 | 7.66 | 0 |
2013年11月29日 | 8.11 | 1.01 | 8.78 | 0.34 | 9.33 | 0.36 | 7.66 | 0.43 |
2013年11月15日 | 7.1 | 0 | 8.44 | -0.13 | 8.97 | -0.13 | 7.23 | -0.06 |
2013年11月01日 | 7.1 | -0.87 | 8.57 | -0.06 | 9.1 | -0.07 | 7.29 | -0.34 |
2013年10月08日 | 7.97 | -0.18 | 8.63 | -0.20 | 9.17 | -0.21 | 7.63 | 0 |
2013年09月18日 | 8.15 | 0.07 | 8.83 | 0.07 | 9.38 | 0.08 | 7.63 | 0.08 |
2013年08月31日 | 8.08 | 0.35 | 8.76 | 0.39 | 9.3 | 0.41 | 7.55 | 0.39 |
2013年06月24日 | 7.73 | 0 | 8.37 | 0 | 8.89 | 0.01 | 7.16 | 0.08 |
2013年06月07日 | 7.73 | 0 | 8.37 | 0 | 8.88 | 0 | 7.08 | -0.07 |
2013年05月15日 | 7.73 | 0 | 8.37 | 0.01 | 8.88 | 0 | 7.15 | 0 |
2013年05月10日 | 7.73 | 0.07 | 8.36 | 0.07 | 8.88 | 0.08 | 7.15 | 0.08 |
2013年04月25日 | 7.66 | -0.13 | 8.29 | -0.18 | 8.8 | -0.19 | 7.07 | -0.34 |
2013年03月27日 | 7.79 | -0.23 | 8.47 | 0.01 | 8.99 | -0.27 | 7.41 | -0.26 |
2013年02月25日 | 8.02 | 0.22 | 8.46 | 0 | 9.26 | 0.25 | 7.67 | 0.25 |
2012年11月16日 | 7.8 | -0.23 | 8.46 | -0.25 | 9.01 | -0.26 | 7.42 | -0.26 |
2012年09月11日 | 8.03 | 0.40 | 8.71 | 0.44 | 9.27 | 0.48 | 7.68 | 0.46 |
2012年09月05日 | 7.63 | - | 8.27 | - | 8.79 | - | 7.22 | - |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- INE原油收盘456.8元/桶 中石油成品油月销量首破千万吨
- 沙俄嫌隙越发明显 减产利多影响或被减弱
- 趁欧佩克俄罗斯减产 美国巴西大增石油产量!
- 四川省市场监管局抽检301个批次成品油 不合格率3.32%
- 茂名石化根据市场需求精心优化成品油出厂结构
- 娄底市召开成品油市场专项整治动员部署会议
- 郑州市部署2019年成品油流通行业安全生产工作
- 湖北省印发成品油市场专项清理整治工作方案
- 欧盟将允许8家阿根廷生物柴油生产商不需缴纳关税
- 济南市一辆装载31吨汽油危化品运输车发生追尾事故
- 内蒙古准格尔旗2019年1月份生产煤炭2659.37万吨
- 2018年全年哥伦比亚共出口煤炭8689.2万吨
- 油价调整最新消息:2月28日实现“四连涨”?
- 原油交易提醒:尼日利亚承诺加大减产力度
- 2019年巴西石油产量有望创20年来最高纪录
- 原油技术分析:油价中长期走势倾向看涨
- 国内油价调整最新消息_今日柴油价格查询(2019年2月22日)
- 最新柴油批发报价查询_今日0号柴油批发价格(2019年2月22日)