黄金t+d价格
以下走势图每5分钟刷新一次上海黄金交易所黄金t+d实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 352.75 | -1.34 | -0.38 | 352.60 | 352.75 | 354.00 | 354.09 | 355.50 | 351.90 | 2012-02-01 15:27:47 | |||
| 白银T+D | 6878.00 | -109.00 | -1.56 | 6877.00 | 6878.00 | 6950.00 | 6987.00 | 7042.00 | 6855.00 | 2012-02-01 15:27:47 | |||
| 黄金9999 | 352.80 | -1.36 | -0.38 | 352.77 | 352.80 | 355.00 | 354.16 | 355.49 | 352.75 | 2012-02-01 15:28:39 | |||
| 黄金9995 | 352.80 | -1.49 | -0.42 | 352.20 | 352.99 | 355.00 | 354.29 | 355.00 | 352.20 | 2012-02-01 15:28:39 | |||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7145.00 | 0.00 | 0.00 | 7240.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-04 16:31:19 | |||
| 铂金9995 | 338.00 | -5.00 | -1.46 | 337.50 | 337.50 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | 337.00 | 2012-02-01 15:28:39 | |||
| 白银999 | 7150.00 | -1320.00 | -15.58 | 0.00 | 0.00 | 7150.00 | 8470.00 | 7150.00 | 7150.00 | 2012-02-01 09:54:36 | |||
| 黄金50 | 338.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.80 | 338.80 | 338.80 | 338.80 | 2012-01-19 09:12:00 | |||
| 黄金100 | 353.00 | -1.09 | -0.31 | 353.00 | 353.45 | 354.98 | 354.09 | 355.10 | 353.00 | 2012-02-01 15:28:39 | |||
| 黄金T+N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 294.89 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-04 16:33:54 | |||
| 黄金T+N2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-01-04 16:33:54 | |||
黄金白银交易VIP下单建议免费申请
上海黄金交易所贵金属价格走势图
-
白银T+D价格
-
黄金99.99价格
-
黄金99.95价格
-
黄金100g价格
-
铂金99.95价格
以下行情每5分钟刷新一次上海黄金交易所实时行情













