递延费是上海黄金交易所为了平衡交收市场而指定的一条规则性费用。递延费是一种专业叫法,市场上则称之为延期费。 递延费是客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本,递延费的支付方向根据交收申报数量对比确定。当交货申报量小于收货申报量时,空头持仓向多头持仓支付延期费;当交货申报量大于收货申报量时,多头持仓向空头持仓付递延费;当交货申报量等于收货申报量时,不发生递延费支付。递延费=持… 详情>>
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金 | -- | -- | -- |
| 现货黄金 | -- | -- | -- |
| 沪金主力 | -- | -- | -- |
| 纸黄金 | -- | -- | -- |
| 伦敦银 | -- | -- | -- |
| 黄金期货 | -- | -- | -- |
| 纸黄金(美元) | -- | -- | -- |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 |
|---|---|---|---|
| 黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00 |
| 黄金T+D | 997.08 | -11.58 | 1004.50 |
| 白银T+D | 18427.00 | -1373.00 | 19309.00 |
| 黄金9999 | 997.60 | -8.41 | 1005.00 |
| 黄金9995 | 1003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白银9999 | 18435.00 | -858.00 | 18435.00 |
| 白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 |
| 铂金9995 | 495.92 | -9.07 | 500.46 |
| 金条50g | 0.00 | -255.00 | 0.00 |
| 黄金T+N1 | 981.00 | -37.29 | 981.00 |
| 金条100g | 999.00 | -9.59 | 1005.00 |


