人民币中间价
更新时间:--| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYRUBC | 人民币卢布中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| JPYCNYC | 100日元人民币中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USDCNYC | 美元人民币中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKDCNYC | 港币人民币中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CADCNYC | 加元人民币中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EURCNYC | 欧元人民币中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CNYMYRC | 人民币林吉特中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AUDCNYC | 澳元人民币中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GBPCNYC | 英镑人民币中间价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
