韩国5月经常帐(亿美元) 07:00
前值:-0.8 公布值:38.6 预测值:
日本6月外汇储备 07:50
前值:13297 公布值:待公布 预测值:--
日本至7月1日当周买进外国债券 07:50
前值:-16006 公布值:待公布 预测值:--
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
m黄金T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银T+D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白银9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
铂金9995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金条100g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金T+N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金T+N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
下载金投网