美国1月商业库存月率 22:00 影响较小
前值:-0.20 公布值:0.3 预测值:0.3
新西兰2月外资持有新西兰公债比例 10:00
前值:59.3 公布值:待公布 预测值:--
日本1月第三产业活动指数月率 12:30
前值:0.10 公布值:待公布 预测值:-0.1
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现货白银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现货铂金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现货钯金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
台湾黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人民币元/克 成交量:手
品种名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京期金(近月) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
台湾黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
东伦敦黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纽约期金(近月) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人民币元/克
比价品种 | 品种(1)最新价 | 品种(2)最新价 | 品种(1)/品种(2)比价率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
沪期金(近月)/伦敦黄金(现) | -- | -- | -- | -- |
沪期金(近月)/东京期金(近月) | -- | -- | -- | -- |
沪期金(近月)/纽约期金(近月) | -- | -- | -- | -- |
沪AU99.99(现)/东京期金(近月) | -- | -- | -- | -- |
东京期金(近月)/沪AU99.99(现) | -- | -- | -- | -- |
纽约期金(近月)/沪AU99.95(现) | -- | -- | -- | -- |
美元/盎司 日元/克 成交量:手
品种名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纽约铂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纽约钯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
东京黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
东京铂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
东京钯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |