欧元区11月未季调经常帐 17:00
前值:340.7 公布值:268.08 预测值:--
欧元区11月ZEW经济现况指数 18:00
前值:-75.7 公布值:待公布 预测值:--
德国1月ZEW经济景气指数 18:00
前值:55 公布值:待公布 预测值:60
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元账户北美原油(连续产品) | 52.40 | 0 | 0 | 52.27 | 52.52 | 2021-01-19 10:00:40 |
人民币账户国际原油(连续产品) | 356.95 | 0 | 0 | 356.13 | 357.77 | 2021-01-19 10:00:40 |
美元账户天然气 | 2.66 | 0 | 0 | 2.65 | 2.67 | 2021-01-19 10:00:40 |
人民币账户天然气 | 17.24 | 0 | 0 | 17.16 | 17.32 | 2021-01-19 10:00:40 |
美元账户国际原油(连续产品) | 55.03 | 0 | 0 | 54.89 | 55.16 | 2021-01-19 10:00:40 |
人民币账户北美原油(连续产品) | 339.83 | 0 | 0 | 339.08 | 340.58 | 2021-01-19 10:00:40 |
人民币账户北美原油1903 | 425.10 | 0 | 0 | 424.06 | 426.14 | 2019-02-12 23:58:57 |
美元账户北美原油1903 | 53.43 | 0 | 0 | 53.27 | 53.58 | 2019-02-12 23:58:57 |
人民币账户国际原油1903 | 413.96 | 0 | 0 | 412.95 | 414.97 | 2019-01-24 23:58:58 |
美元账户国际原油1903 | 60.98 | 0 | 0 | 60.82 | 61.13 | 2019-01-24 23:58:58 |
工行纸黄金(美元) | 1840.66 | 1843.64 | 1835.96 | 1839.04 | 1842.28 | 2021-01-19 10:00:40 |
工行纸黄金(人民币) | 383.83 | 384.84 | 383.24 | 383.38 | 384.28 | 2021-01-19 10:00:40 |
工行纸白银(美元) | 25.20 | 25.29 | 24.90 | 25.12 | 25.27 | 2021-01-19 10:00:40 |
工行纸白银(人民币) | 5.25 | 5.28 | 5.20 | 5.24 | 5.27 | 2021-01-19 10:00:40 |
工行纸铂金(美元) | 1100.94 | 1103.96 | 1081.77 | 1093.34 | 1108.54 | 2021-01-19 10:00:40 |
工行纸铂金(人民币) | 229.58 | 230.36 | 225.81 | 228.02 | 231.14 | 2021-01-19 10:00:40 |
工行纸钯金(美元) | 2381.58 | 2386.82 | 2369.23 | 2359.70 | 2413.46 | 2021-01-19 10:00:22 |
工行纸钯金(人民币) | 496.62 | 498.22 | 494.55 | 491.74 | 503.75 | 2021-01-19 10:00:22 |
下载金投网