--
炒外汇如何看汇率的涨跌 外汇期权交易的作用是什么 现今影响美元汇率的因素 美国加息对中国的影响 美元加息意味什么? 炒外汇需要关注美元的哪些数据?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.97 | -0.02 | -0.28 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 6.96 |
美元台币 | 30.25 | -0.01 | -0.03 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.17 |
美元泰铢 | 31.49 | 0.01 | 0.02 | 31.48 | 31.48 | 31.49 | 31.47 |
美元新加坡元 | 1.38 | 0.00 | 0.10 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
美元瑞典克朗 | 8.03 | 0.00 | 0.05 | 8.02 | 8.02 | 8.03 | 8.02 |
美元菲比索 | 51.54 | 0.04 | 0.08 | 51.47 | 51.50 | 51.65 | 51.42 |
美元马币 | 4.23 | -0.00 | -0.09 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 |
美元日元 | 107.77 | -0.04 | -0.04 | 107.81 | 107.81 | 107.85 | 107.74 |
瑞士第一季度工业产出年率 14:30 利多金银 原油
前值:7.30 公布值:7.9 预测值:
欧元区5月消费者信心指数初值 22:00
前值:-22 公布值:待公布 预测值:-21.5
美国至5月13日当周ECRI领先指标 22:30
前值:156.2 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
下载金投网