全球即时股市实时行情
以下行情每5分钟刷新一次亚洲股市
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证成指 | 9303.65 | 28.80 | 0.31 | 9278.09 | 9274.85 | 9324.81 | 9213.14 | 2012-01-31 15:19:06 | |||||
| B股指数 | 221.79 | 0.66 | 0.30 | 221.08 | 221.13 | 222.01 | 220.05 | 2012-01-31 15:19:04 | |||||
| 斯里兰卡指数 | 5691.34 | -64.22 | -0.01 | 5773.20 | 5755.56 | 5774.78 | 5691.34 | 2012-01-31 17:14:00 | |||||
| 菲律宾指数 | 4682.44 | 37.95 | 0.01 | 4645.18 | 4644.49 | 4682.44 | 4635.91 | 2012-01-31 15:30:00 | |||||
| 巴基斯坦指数 | 11922.92 | 39.91 | 0.00 | 11892.67 | 11883.01 | 11977.14 | 11876.73 | 2012-01-31 17:12:00 | |||||
| 泰国指数 | 1080.79 | 6.08 | 0.01 | 1079.82 | 1074.71 | 1081.41 | 1073.69 | 2012-01-31 17:16:00 | |||||
| 马来西亚综合指数 | 1521.29 | 7.74 | 0.01 | 1517.02 | 1513.55 | 1521.29 | 1509.49 | 2012-01-31 17:05:34 | |||||
| 越南指数 | 387.97 | 3.03 | 0.01 | 390.43 | 384.94 | 393.92 | 387.97 | 2012-01-31 12:02:00 | |||||
| 印尼雅加达综合指数 | 3941.69 | 26.53 | 0.01 | 3919.91 | 3915.16 | 3941.69 | 3902.16 | 2012-01-31 17:00:00 | |||||
| 印度孟买30指数 | 17155.75 | 292.45 | 0.02 | 16965.58 | 16863.30 | 17157.08 | 16863.30 | 2012-01-31 17:31:00 | |||||
以下行情每5分钟刷新一次欧洲股市
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰指数 | 40956.31 | 356.01 | 0.01 | 40724.61 | 40600.30 | 41007.22 | 40712.13 | 2012-01-31 17:21:00 | |||||
| 捷克共和国指数 | 968.10 | 20.30 | 0.02 | 958.40 | 947.80 | 968.50 | 958.40 | 2012-01-31 17:19:00 | |||||
| 奥地利指数 | 2104.77 | 42.24 | 0.02 | 2061.30 | 2062.53 | 2104.98 | 2061.30 | 2012-01-31 17:22:00 | |||||
| 挪威指数 | 367.05 | 3.61 | 0.01 | 363.45 | 363.44 | 367.15 | 363.45 | 2012-01-31 17:22:00 | |||||
| 芬兰指数 | 5772.98 | 78.55 | 0.01 | 5737.76 | 5694.43 | 5793.25 | 5727.81 | 2012-01-31 17:36:00 | |||||
| 丹麦指数 | 405.63 | 3.98 | 0.01 | 404.80 | 401.65 | 406.01 | 403.97 | 2012-01-31 17:38:00 | |||||
| 卢森堡指数 | 1209.82 | 13.19 | 0.01 | 1196.63 | 1196.63 | 1209.82 | 1196.63 | 2012-01-31 17:12:00 | |||||
| 比利时Bel20指数 | 2221.17 | 24.09 | 0.01 | 2209.57 | 2197.08 | 2223.54 | 2209.57 | 2012-01-31 17:19:00 | |||||
| 希腊指数 | 762.67 | 12.63 | 0.02 | 754.22 | 750.04 | 764.32 | 750.59 | 2012-01-31 17:21:00 | |||||
| INDEXCF | 1511.13 | 14.83 | 0.01 | 1501.39 | 1496.30 | 1518.19 | 1501.39 | 2012-01-31 17:21:00 | |||||
以下行情每5分钟刷新一次澳洲股市
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰50指数 | 3296.20 | -11.02 | -0.33 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 新西兰TOP 10指数 | 847.58 | -7.57 | -0.89 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 新西兰综合指数 | 740.02 | -3.42 | -0.46 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 澳大利亚标准普尔200指数 | 4262.70 | -10.04 | -0.23 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 澳大利亚标准普尔300指数 | 4260.10 | -9.41 | -0.22 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 澳交所普通股指数 | 4325.71 | -8.69 | -0.20 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 新西兰指数 | 3296.20 | -11.02 | -0.00 | 2012-01-31 12:31:00 | |||||||||
| 澳大利亚指数 | 4262.68 | -10.06 | -0.00 | 2012-01-31 13:17:00 | |||||||||
以下行情每5分钟刷新一次非洲股市
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及指数 | 4589.99 | 59.26 | 0.01 | 2012-01-31 17:21:00 | |||||||||
| 南非指数 | 30362.89 | 318.56 | 0.01 | 2012-01-31 17:23:00 | |||||||||
| 埃及爱马仕指数 | 461.19 | 4.31 | 0.94 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 埃及CASE 30指数 | 4583.24 | 52.51 | 1.16 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| FTSE/JSE 南非40指数 | 30395.20 | 350.91 | 1.17 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| FTSE/JSE 南非综合指数 | 33948.40 | 318.68 | 0.95 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| FTSE/JSE 南非25指数 | 29757.70 | 252.59 | 0.86 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 博茨瓦纳哈博罗内指数 | 6970.94 | -0.41 | -0.01 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 肯尼亚股票指数 | 3224.89 | 22.55 | 0.70 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 毛里求斯股票指数 | 1829.54 | -10.16 | -0.55 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
以下行情每5分钟刷新一次美洲股市
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西博维斯帕指数 | 62770.01 | -134.19 | -0.00 | 2012-01-31 04:15:00 | |||||||||
| 墨西哥IPC指数 | 37241.61 | 56.90 | 0.00 | 2012-01-31 04:59:00 | |||||||||
| 加拿大标普指数 | 12436.42 | -30.08 | -0.00 | 2012-01-31 05:20:00 | |||||||||
| 纳斯达克指数 | 2811.94 | -4.61 | -0.00 | 2012-01-31 05:14:00 | |||||||||
| 标普500指数 | 1313.02 | -3.31 | -0.00 | 2012-01-31 05:15:00 | |||||||||
| 道琼斯指数 | 12653.72 | -6.74 | -0.00 | 2012-01-31 05:01:00 | |||||||||
| 道琼斯30种工业股票平均价格指数 | 12653.70 | -6.74 | -0.05 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 道琼斯综合平均价格指数 | 4355.88 | -9.29 | -0.21 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 道琼斯威尔希尔5000指数 | 13669.00 | -43.17 | -0.31 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||
| 道琼斯公用事业平均价格指数 | 446.56 | -1.41 | -0.31 | 2012-01-31 17:39:47 | |||||||||




