全球即时股市实时行情
亚洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B股指数 | 278.74 | -0.66 | -0.24 | 278.74 | 278.74 | 278.74 | 278.74 | 2020-01-14 02:02:41 |
| 斯里兰卡指数 | 22154.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22154.90 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-10 16:45:03 |
| 菲律宾指数 | 7981.35 | -70.05 | -0.87 | 8058.88 | 8051.40 | 8058.88 | 7970.97 | 2016-08-11 15:20:00 |
| 巴基斯坦指数 | 161983.13 | -4977.89 | -2.98 | 162010.14 | 166961.01 | 163602.65 | 161665.86 | 2026-04-13 16:35:00 |
| 泰国指数 | 1506.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1506.84 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-10 17:29:55 |
| 马来西亚综合指数 | 1607.88 | -6.30 | -0.39 | 1613.83 | 1614.18 | 1613.87 | 1602.10 | 2019-12-24 15:53:45 |
| 越南指数 | 1781.26 | 22.30 | 1.27 | 1758.96 | 1758.96 | 1784.43 | 1750.67 | 2026-04-14 10:41:20 |
| 印尼雅加达综合指数 | 7612.79 | 112.60 | 1.50 | 7596.36 | 7500.19 | 7612.79 | 7596.36 | 2026-04-14 10:05:10 |
| 印度孟买30指数 | 76847.57 | -702.67 | -0.91 | 76059.74 | 77550.25 | 77061.34 | 75879.74 | 2026-04-13 18:00:00 |
| 台湾加权指数 | 11976.38 | -45.85 | -0.38 | 12018.11 | 12022.23 | 12027.60 | 11976.38 | 2019-12-24 13:33:00 |
欧洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克共和国指数 | 2647.18 | -3.61 | -0.14 | 2637.87 | 2650.79 | 2651.22 | 2629.35 | 2026-04-13 22:15:28 |
| 波兰指数 | 131315.00 | 12.35 | 0.01 | 130465.23 | 131302.64 | 131315.00 | 130399.90 | 2026-04-13 23:00:00 |
| 奥地利指数 | 5797.75 | -15.93 | -0.27 | 5791.59 | 5813.68 | 5813.17 | 5745.94 | 2026-04-13 23:29:59 |
| 挪威指数 | 835.05 | -13.99 | -1.65 | 849.02 | 849.04 | 849.03 | 832.87 | 2018-11-23 22:19:00 |
| 芬兰指数 | 13399.02 | 141.06 | 1.06 | 13238.82 | 13257.95 | 13443.18 | 13217.54 | 2026-04-13 23:30:50 |
| 丹麦指数 | 931.88 | -14.16 | -1.50 | 947.16 | 946.04 | 948.39 | 930.96 | 2016-08-10 23:05:00 |
| 卢森堡指数 | 1581.65 | 4.16 | 0.26 | 1577.49 | 1577.49 | 1620.97 | 1569.80 | 2016-08-11 23:35:00 |
| 比利时Bel20指数 | 3335.65 | -48.64 | -1.44 | 3335.65 | 3335.65 | 3335.65 | 3335.65 | 2020-01-14 15:01:32 |
| 希腊指数 | 2225.74 | -60.17 | -2.63 | 2272.45 | 2285.92 | 2272.45 | 2225.22 | 2026-04-09 21:59:44 |
| INDEXCF | 1539.73 | 4.73 | 0.31 | 1535.35 | 1535.00 | 1540.76 | 1534.78 | 2019-12-24 15:57:17 |
澳洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯RTS | 1180.47 | 1.96 | 0.17 | 2022-06-07 23:40:00 | ||||
| 冰岛ICEX | 2291.13 | -10.43 | -0.45 | 2022-06-07 23:24:39 | ||||
| OMX哥本哈根20 | 1727.77 | 30.10 | 1.77 | 2022-06-07 23:00:00 | ||||
| 波兰WIG | 57098.75 | -489.30 | -0.85 | 2022-06-07 23:00:00 | ||||
| 挪威OSEBX | 1269.32 | 3.78 | 0.30 | 2022-06-07 22:24:00 | ||||
| 瑞士SMI | 11536.70 | 7.54 | 0.07 | 2022-06-07 23:29:56 | ||||
| 比利时BFX | 3903.60 | -15.77 | -0.40 | 2022-06-07 23:29:58 | ||||
| 希腊雅典ASE | 891.81 | -8.47 | -0.94 | 2022-06-07 22:00:00 | ||||
| 富时AIM全股 | 972.99 | -6.61 | -0.67 | 2022-06-07 23:50:00 | ||||
| 芬兰赫尔辛基 | 11145.03 | -52.15 | -0.47 | 2022-06-07 23:29:39 | ||||
非洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及指数 | 8377.71 | 86.20 | 1.04 | 2016-08-11 20:30:00 | ||||
| 南非指数 | 50890.56 | 14.45 | 0.03 | 2019-12-24 15:53:51 | ||||
| 摩洛哥MADEX 自由流通指數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
| 开罗 SE EGX30指数 | 8691.85 | -0.15 | 0.00 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
| 突尼斯SETUN指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
| 富时/JSE南非25指数 | 60545.24 | 60545.24 | 1.03 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
| 富时/JSE非洲全股指数 | 51883.71 | 51883.71 | 0.78 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
| 富时/JSE非洲40指数 | 46888.12 | 46888.12 | 0.87 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
| 彭博GCC200指数 | 77.56 | -0.53 | -0.68 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
| 坦桑尼亚股票综合指数 | 2740.64 | -23.89 | -0.86 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
美洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西博维斯帕指数 | 115482.43 | 361.35 | 0.31 | 2019-12-24 04:00:00 | ||||
| 墨西哥IPC指数 | 44287.26 | -218.38 | -0.49 | 2019-12-24 03:57:00 | ||||
| 加拿大标普指数 | 17136.28 | 17.84 | 0.10 | 2019-12-24 03:59:16 | ||||
| 纳斯达克指数 | 23183.74 | 280.84 | 1.23 | 2026-04-14 04:00:59 | ||||
| 标普500指数 | 6886.24 | 69.35 | 1.02 | 2026-04-14 03:59:34 | ||||
| 道琼斯指数 | 28568.11 | 113.02 | 0.40 | 2019-12-24 03:59:28 | ||||
| 俄罗斯RTS | 1180.47 | 1.96 | 0.17 | 2022-06-07 23:40:00 | ||||
| 冰岛ICEX | 2291.13 | -10.43 | -0.45 | 2022-06-07 23:24:39 | ||||
| OMX哥本哈根20 | 1727.77 | 30.10 | 1.77 | 2022-06-07 23:00:00 | ||||
| 波兰WIG | 57098.75 | -489.30 | -0.85 | 2022-06-07 23:00:00 | ||||
