欢迎访问金投网(www.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 曲合 快讯 日历

行情播报:
您的当前位置:网站首页 > 全球股市

全球即时股市实时行情

亚洲股市

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
B股指数 278.74 -0.66 -0.24 278.74 278.74 278.74 278.74 2020-01-14 02:02:41
斯里兰卡指数 12312.65 -0.44 0.00 12313.10 12313.10 12327.16 12294.13 2024-10-21 16:45:53
菲律宾指数 7981.35 -70.05 -0.87 8058.88 8051.40 8058.88 7970.97 2016-08-11 15:20:00
巴基斯坦指数 86001.41 751.31 0.88 85384.63 85250.09 86034.28 85372.20 2024-10-21 16:35:00
泰国指数 1488.74 -1.07 -0.07 1492.11 1489.82 1494.67 1482.75 2024-10-21 17:29:50
马来西亚综合指数 1607.88 -6.30 -0.39 1613.83 1614.18 1613.87 1602.10 2019-12-24 15:53:45
越南指数 1283.49 -1.96 -0.15 1284.17 1285.46 1287.71 1282.50 2024-10-21 14:59:32
印尼雅加达综合指数 7772.60 12.54 0.16 7780.37 7760.06 7795.09 7739.89 2024-10-21 17:00:00
印度孟买30指数 81151.27 -73.47 -0.09 81666.04 81224.75 81724.72 80812.26 2024-10-21 18:00:00
台湾加权指数 11976.38 -45.85 -0.38 12018.11 12022.23 12027.60 11976.38 2019-12-24 13:33:00
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

欧洲股市

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
捷克共和国指数 1627.52 0.18 0.01 1627.34 1627.34 1628.97 1623.21 2024-10-21 22:15:27
波兰指数 82084.90 -565.14 -0.68 82556.01 82650.04 83012.13 81802.80 2024-10-21 22:51:00
奥地利指数 3600.66 -26.79 -0.74 3627.81 3627.45 3631.37 3594.33 2024-10-21 23:29:59
挪威指数 835.05 -13.99 -1.65 849.02 849.04 849.03 832.87 2018-11-23 22:19:00
芬兰指数 10147.55 -51.79 -0.51 10176.88 10199.35 10225.93 10145.83 2024-10-21 23:29:18
丹麦指数 931.88 -14.16 -1.50 947.16 946.04 948.39 930.96 2016-08-10 23:05:00
卢森堡指数 1581.65 4.16 0.26 1577.49 1577.49 1620.97 1569.80 2016-08-11 23:35:00
比利时Bel20指数 3335.65 -48.64 -1.44 3335.65 3335.65 3335.65 3335.65 2020-01-14 15:01:32
希腊指数 1438.72 -4.84 -0.34 1441.02 1443.57 1445.11 1432.27 2024-10-21 21:59:32
INDEXCF 1539.73 4.73 0.31 1535.35 1535.00 1540.76 1534.78 2019-12-24 15:57:17
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

澳洲股市

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 报价时间
俄罗斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰岛ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波兰WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
挪威OSEBX 1269.32 3.78 0.30 2022-06-07 22:24:00
瑞士SMI 11536.70 7.54 0.07 2022-06-07 23:29:56
比利时BFX 3903.60 -15.77 -0.40 2022-06-07 23:29:58
希腊雅典ASE 891.81 -8.47 -0.94 2022-06-07 22:00:00
富时AIM全股 972.99 -6.61 -0.67 2022-06-07 23:50:00
芬兰赫尔辛基 11145.03 -52.15 -0.47 2022-06-07 23:29:39
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

非洲股市

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 报价时间
埃及指数 8377.71 86.20 1.04 2016-08-11 20:30:00
南非指数 50890.56 14.45 0.03 2019-12-24 15:53:51
摩洛哥MADEX 自由流通指數 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
开罗 SE EGX30指数 8691.85 -0.15 0.00 2020-01-14 16:44:10
突尼斯SETUN指数 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
富时/JSE南非25指数 60545.24 619.56 1.03 2014-07-03 15:00:09
富时/JSE非洲全股指数 51883.71 403.52 0.78 2014-07-03 15:00:09
富时/JSE非洲40指数 46888.12 406.68 0.87 2014-07-03 15:00:09
彭博GCC200指数 77.56 -0.53 -0.68 2020-01-14 16:44:10
坦桑尼亚股票综合指数 2740.64 -23.89 -0.86 2020-01-14 16:44:10
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

美洲股市

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 报价时间
巴西博维斯帕指数 115571.34 450.27 0.39 2019-12-24 04:00:00
墨西哥IPC指数 44287.26 -218.38 -0.49 2019-12-24 03:57:00
加拿大标普指数 17136.28 17.84 0.10 2019-12-24 03:59:16
纳斯达克指数 18540.01 50.45 0.27 2024-10-22 04:00:59
标普500指数 5853.98 -10.68 -0.18 2024-10-22 03:59:44
道琼斯指数 28568.11 113.02 0.40 2019-12-24 03:59:28
俄罗斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰岛ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波兰WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页