全球即时股市实时行情
亚洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B股指数 | 278.74 | -0.66 | -0.24 | 278.74 | 278.74 | 278.74 | 278.74 | 2020-01-14 02:02:41 |
斯里兰卡指数 | 15923.81 | -2.11 | -0.01 | 15925.92 | 15925.92 | 16005.67 | 15902.87 | 2025-05-09 16:12:16 |
菲律宾指数 | 7981.35 | -70.05 | -0.87 | 8058.88 | 8051.40 | 8058.88 | 7970.97 | 2016-08-11 15:20:00 |
巴基斯坦指数 | 103723.17 | 662.87 | 0.64 | 105408.87 | 103060.30 | 105890.05 | 102440.39 | 2025-05-09 14:59:48 |
泰国指数 | 1203.57 | -3.02 | -0.25 | 1212.87 | 1206.59 | 1213.68 | 1195.86 | 2025-05-09 16:12:14 |
马来西亚综合指数 | 1607.88 | -6.30 | -0.39 | 1613.83 | 1614.18 | 1613.87 | 1602.10 | 2019-12-24 15:53:45 |
越南指数 | 1269.05 | -0.75 | -0.06 | 1269.80 | 1269.80 | 1279.61 | 1267.10 | 2025-05-09 15:00:20 |
印尼雅加达综合指数 | 6852.16 | 24.41 | 0.36 | 6849.45 | 6827.75 | 6854.34 | 6844.17 | 2025-05-09 10:00:56 |
印度孟买30指数 | 79404.38 | -930.42 | -1.16 | 79382.73 | 80334.81 | 80032.93 | 78968.34 | 2025-05-09 15:57:39 |
台湾加权指数 | 11976.38 | -45.85 | -0.38 | 12018.11 | 12022.23 | 12027.60 | 11976.38 | 2019-12-24 13:33:00 |
欧洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克共和国指数 | 2127.82 | 24.20 | 1.15 | 2107.86 | 2103.61 | 2128.41 | 2107.86 | 2025-05-09 16:13:32 |
波兰指数 | 102558.84 | 1548.65 | 1.53 | 101392.98 | 101010.19 | 102587.23 | 101309.04 | 2025-05-09 15:58:00 |
奥地利指数 | 4061.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4061.59 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-25 23:30:00 |
挪威指数 | 835.05 | -13.99 | -1.65 | 849.02 | 849.04 | 849.03 | 832.87 | 2018-11-23 22:19:00 |
芬兰指数 | 10208.36 | 56.20 | 0.55 | 10193.32 | 10152.16 | 10239.56 | 10186.22 | 2025-05-09 16:13:20 |
丹麦指数 | 931.88 | -14.16 | -1.50 | 947.16 | 946.04 | 948.39 | 930.96 | 2016-08-10 23:05:00 |
卢森堡指数 | 1581.65 | 4.16 | 0.26 | 1577.49 | 1577.49 | 1620.97 | 1569.80 | 2016-08-11 23:35:00 |
比利时Bel20指数 | 3335.65 | -48.64 | -1.44 | 3335.65 | 3335.65 | 3335.65 | 3335.65 | 2020-01-14 15:01:32 |
希腊指数 | 1730.87 | 9.70 | 0.56 | 1727.60 | 1721.16 | 1732.23 | 1727.01 | 2025-05-09 15:58:34 |
INDEXCF | 1539.73 | 4.73 | 0.31 | 1535.35 | 1535.00 | 1540.76 | 1534.78 | 2019-12-24 15:57:17 |
澳洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯RTS | 1180.47 | 1.96 | 0.17 | 2022-06-07 23:40:00 | ||||
冰岛ICEX | 2291.13 | -10.43 | -0.45 | 2022-06-07 23:24:39 | ||||
OMX哥本哈根20 | 1727.77 | 30.10 | 1.77 | 2022-06-07 23:00:00 | ||||
波兰WIG | 57098.75 | -489.30 | -0.85 | 2022-06-07 23:00:00 | ||||
挪威OSEBX | 1269.32 | 3.78 | 0.30 | 2022-06-07 22:24:00 | ||||
瑞士SMI | 11536.70 | 7.54 | 0.07 | 2022-06-07 23:29:56 | ||||
比利时BFX | 3903.60 | -15.77 | -0.40 | 2022-06-07 23:29:58 | ||||
希腊雅典ASE | 891.81 | -8.47 | -0.94 | 2022-06-07 22:00:00 | ||||
富时AIM全股 | 972.99 | -6.61 | -0.67 | 2022-06-07 23:50:00 | ||||
芬兰赫尔辛基 | 11145.03 | -52.15 | -0.47 | 2022-06-07 23:29:39 | ||||
非洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及指数 | 8377.71 | 86.20 | 1.04 | 2016-08-11 20:30:00 | ||||
南非指数 | 50890.56 | 14.45 | 0.03 | 2019-12-24 15:53:51 | ||||
摩洛哥MADEX 自由流通指數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
开罗 SE EGX30指数 | 8691.85 | -0.15 | 0.00 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
突尼斯SETUN指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017-08-13 00:01:19 | ||||
富时/JSE南非25指数 | 60545.24 | 619.56 | 1.03 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
富时/JSE非洲全股指数 | 51883.71 | 403.52 | 0.78 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
富时/JSE非洲40指数 | 46888.12 | 406.68 | 0.87 | 2014-07-03 15:00:09 | ||||
彭博GCC200指数 | 77.56 | -0.53 | -0.68 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
坦桑尼亚股票综合指数 | 2740.64 | -23.89 | -0.86 | 2020-01-14 16:44:10 | ||||
美洲股市
以下行情每5分钟刷新一次
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西博维斯帕指数 | 115571.34 | 450.27 | 0.39 | 2019-12-24 04:00:00 | ||||
墨西哥IPC指数 | 44287.26 | -218.38 | -0.49 | 2019-12-24 03:57:00 | ||||
加拿大标普指数 | 17136.28 | 17.84 | 0.10 | 2019-12-24 03:59:16 | ||||
纳斯达克指数 | 17928.14 | 189.97 | 1.07 | 2025-05-09 04:00:59 | ||||
标普500指数 | 5663.94 | 32.66 | 0.58 | 2025-05-09 03:59:45 | ||||
道琼斯指数 | 28568.11 | 113.02 | 0.40 | 2019-12-24 03:59:28 | ||||
俄罗斯RTS | 1180.47 | 1.96 | 0.17 | 2022-06-07 23:40:00 | ||||
冰岛ICEX | 2291.13 | -10.43 | -0.45 | 2022-06-07 23:24:39 | ||||
OMX哥本哈根20 | 1727.77 | 30.10 | 1.77 | 2022-06-07 23:00:00 | ||||
波兰WIG | 57098.75 | -489.30 | -0.85 | 2022-06-07 23:00:00 | ||||