中国银行汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 989.5400 | 958.9900 | 997.48 | 997.48 | 994.31 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 港币 | 81.1300 | 80.4800 | 81.44 | 81.44 | 81.36 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 美元 | 629.1700 | 624.1300 | 631.70 | 631.70 | 631.03 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 瑞士法郎 | 682.2800 | 661.2100 | 687.76 | 687.76 | 685.39 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 新加坡元 | 499.9500 | 484.5200 | 503.97 | 503.97 | 502.45 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 瑞典克朗 | 92.2200 | 89.3700 | 92.96 | 92.96 | 92.71 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 丹麦克朗 | 110.4700 | 107.0600 | 111.36 | 111.36 | 110.99 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 挪威克朗 | 107.1000 | 103.8000 | 107.96 | 107.96 | 107.60 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 日元 | 8.2425 | 7.9880 | 8.31 | 8.31 | 8.28 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 加拿大元 | 626.4700 | 607.1300 | 631.50 | 631.50 | 629.30 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 澳大利亚元 | 666.7600 | 646.1700 | 672.11 | 672.11 | 669.24 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 欧元 | 821.2500 | 795.9000 | 827.85 | 827.85 | 825.36 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 澳门元 | 78.7300 | 78.0700 | 79.03 | 79.03 | 78.94 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 菲律宾比索 | 14.6500 | 14.2000 | 14.77 | 14.77 | 14.74 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 泰国铢 | 20.2600 | 19.6300 | 20.42 | 20.42 | 20.36 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 新西兰元 | 517.6300 | 0.0000 | 521.79 | 0.00 | 521.27 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||
| 韩元 | 0.0000 | 0.5284 | 0.00 | 0.57 | 0.55 | 2012-01-04 18:00:43 | |||||||
| 卢布 | 20.7200 | 0.0000 | 20.89 | 0.00 | 20.82 | 2012-02-01 11:50:25 | |||||||






