港币怎么换人民币? 港币换美元占外汇额度吗? 今天港币汇率是多少? 哪个银行换港币汇率最高?
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
港币瑞士法郎 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
欧元港币 | 8.39 | -0.00 | 0.00 | 8.39 | 8.39 | 8.40 | 8.38 |
英镑港币 | 9.74 | 0.00 | 0.05 | 9.74 | 9.74 | 9.75 | 9.74 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
瑞士法郎港币 | 8.65 | 0.01 | 0.10 | 8.64 | 8.64 | 8.65 | 8.64 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
中国5月以美元计算进口年率 11:00 利多金银 原油
前值:-7.9 公布值:-4.5 预测值:-8.0
日本4月同步指标初值 13:00
前值:98.8 公布值:待公布 预测值:99
瑞士5月未季调失业率 13:45
前值:2.00 公布值:待公布 预测值:1.90
24小时播报