名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台币人民币 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
台币港元 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
台币欧元 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
台币美元 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
台币英镑 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
台币澳元 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
台币韩元 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 35.93 | 35.97 | 35.97 | 35.93 |
台币日元 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 3.66 | 3.66 | 3.65 |
美国至12月1日当周EIA精炼厂设备利用率 23:30 利多金银 原油
前值:89.8 公布值:90.5 预测值:90.6
巴西截至11月27日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 01:30
前值:2.64 公布值:待公布 预测值:
美国12月5日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 06:30
前值:2152.42 公布值:待公布 预测值:
24小时播报