--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元新加坡元 | 1.38 | 0.00 | 0.10 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
新元人民币 | 5.18 | 0.01 | 0.10 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
新加坡元英镑 | 0.58 | 0.00 | 0.13 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
新加坡元澳元 | 1.03 | 0.00 | 0.35 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
瑞士法郎新加坡元 | 1.42 | 0.00 | 0.09 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
英镑新加坡元 | 1.72 | -0.00 | -0.03 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
欧元新加坡元 | 1.46 | -0.00 | -0.08 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
新加坡元港币 | 5.68 | -0.00 | -0.04 | 5.68 | 5.68 | 5.69 | 5.68 |
瑞士第一季度工业产出年率 14:30 利多金银 原油
前值:7.30 公布值:7.9 预测值:
欧元区5月消费者信心指数初值 22:00
前值:-22 公布值:待公布 预测值:-21.5
美国至5月13日当周ECRI领先指标 22:30
前值:156.2 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报
下载金投网