名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元新加坡元 | 1.35 | -0.00 | -0.07 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
新元人民币 | 5.18 | 0.01 | 0.10 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
新加坡元英镑 | 0.60 | 0.00 | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
新加坡元澳元 | 1.11 | -0.00 | -0.07 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
瑞士法郎新加坡元 | 1.49 | 0.00 | 0.13 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.48 |
英镑新加坡元 | 1.67 | 0.00 | 0.06 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.67 |
欧元新加坡元 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
新加坡元港币 | 5.82 | 0.00 | 0.06 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.81 |
英国5月Halifax季调后房价指数年率 14:00 利空金银 原油
前值:0.10 公布值:-1 预测值:-0.95
法国4月贸易帐 14:45
前值:-80.23 公布值:待公布 预测值:-77.0
法国4月出口 14:45
前值:504.88 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报