名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩元人民币 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韩元港元 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韩元台币 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
韩元欧元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元英镑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元澳元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
韩元日元 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
加拿大至5月26日全国经济信心指数 20:00 利空金银 原油
前值:52.7 公布值:53 预测值:--
新西兰4月营建许可月率 06:45
前值:7.00 公布值:待公布 预测值:--
新西兰4月营建许可年率 06:45
前值:-25.1 公布值:待公布 预测值:--
24小时播报