名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新元卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳元卢布 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日本4月同步指标初值 13:00 利多金银 原油
前值:98.8 公布值:99.4 预测值:99
瑞士5月未季调失业率 13:45
前值:2.00 公布值:待公布 预测值:1.90
瑞士5月季调后失业率 13:45
前值:1.90 公布值:待公布 预测值:1.90
24小时播报