名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币葡币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元葡币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑葡币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元葡币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元葡币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新元葡币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳元葡币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美国3月18日当周外国央行持有美国国债 04:30 利多金银 原油
前值:-108.86 公布值:-760 预测值:--
日本2月核心CPI年率 07:30
前值:4.20 公布值:待公布 预测值:3.10
日本2月全国CPI年率 07:30
前值:4.30 公布值:待公布 预测值:3.30
24小时播报
期货交易开户
下载金投网