名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加元瑞郎 | 0.74 | 0.00 | 0.03 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
瑞郎加元 | 1.35 | -0.00 | -0.04 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
瑞士法郎欧元 | 1.04 | -0.00 | -0.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
瑞士法郎英镑 | 0.90 | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
港币瑞士法郎 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
欧元瑞士法郎 | 0.96 | 0.00 | 0.08 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
瑞郎日元 | 115.23 | -0.06 | -0.05 | 115.31 | 115.29 | 115.38 | 115.22 |
美国至9月29日当周EIA精炼厂设备利用率 22:30 利多金银 原油
前值:89.5 公布值:87.3 预测值:89.1
美国第四季度整体全面风险评分 01:00
前值:8.05修正前7.99 公布值:待公布 预测值:
巴西第四季度整体全面风险评分 01:00
前值:4.67 公布值:待公布 预测值:
24小时播报