人民币即期
更新时间:--| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCNY | 澳元人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CADCNY | 加元人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CHFCNY | 瑞郎人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EURCNY | 欧元人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GBPCNY | 英镑人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKDCNY | 港币人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| JPYCNY | 人民币日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NZDCNY | 新西兰元人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SGDCNY | 新元人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USDCNY | 美元人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
