名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美元泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
英镑泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
欧元泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日元泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新元泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
澳元泰铢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巴西4月CAGED就业人数变动(万人) 01:00
前值:19.52 公布值:20.48 预测值:
美国5月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 06:30
前值:228713.29 公布值:待公布 预测值:
美国5月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 06:30
前值:-1.94 公布值:待公布 预测值:
24小时播报