国际黄金交易VIP下单建议免费申请
更多>>本网金评
更多>>上海黄金美元报价公制行情
| 品种名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 涨跌 | 涨跌幅% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪期金 | 1769.49 | 1769.54 | 1769.84 | 0.07 | 7.25 | ||||||||
| 沪Au99.99 | 1761.20 | 1760.71 | 1761.20 | 0.08 | 8.88 | ||||||||
| 沪Au99.95 | 1761.20 | 1761.20 | 1761.69 | 0.08 | 9.38 | ||||||||
| 沪Au50g | 1769.09 | 1762.63 | 1769.09 | 0.92 | 97.21 | ||||||||
| 沪Au100g | 1761.69 | 1759.97 | 1762.48 | 0.08 | 9.23 | ||||||||
更多>>机构金评
更多>>黄金T+D资讯
黄金T+D介绍,什么是黄

- 所谓T+D,就是指由上海黄金交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地...
国际黄金
-
什么是国际现货黄金?

- 早在新石器时代(约1万年~4000年前)人类就已识别了黄金。千百年来,拥有着如此悠久历史的黄金以怎样的姿态出现在人们的面前,又被人们赋予怎样的功能?黄金课堂带你一...
-
中国的黄金历史与现状

- 中国黄金投资网提供今天最新国际金价,黄金价格,上海黄金交易所,伦敦金,国际金价走势图,最新黄金价格,中国黄金投资等信息资讯,内容仅供投资者参考,并不对投...
-
国际黄金交易平台
- 黄金T+D,白银T+D模拟交易系统,是黄金T+D,白银T+D投资者的最佳练兵场所。


-
国际黄金行情分析软件
- 适用:上海黄金交易所会员单位; 其他从事白银黄金业务的金融机构; 从事白银、黄金...


更多>>国际黄金实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1725.60 | -30.66 | -1.75 | 1725.60 | 1726.50 | 1756.30 | 1756.26 | 1763.00 | 1723.40 | 2012-02-05 10:21:03 | |||
| 现货白银 | 33.59 | -0.62 | -1.81 | 33.59 | 33.71 | 34.23 | 34.21 | 34.39 | 33.31 | 2012-02-05 10:21:03 | |||
| 现货铂金 | 1627.25 | 2.25 | 0.14 | 1627.25 | 1632.25 | 1625.24 | 1625.00 | 1632.50 | 1609.25 | 2012-02-05 10:21:03 | |||
| 现货钯金 | 705.50 | 3.00 | 0.43 | 705.50 | 710.50 | 704.97 | 702.50 | 713.50 | 700.33 | 2012-02-05 10:21:03 | |||
| 香港黄金 | 15945.00 | -274.00 | -1.69 | 15945.00 | 15951.00 | 16219.00 | 16219.00 | 16278.00 | 15942.00 | 2012-02-05 10:21:03 | |||
| 台湾黄金 | 61405.00 | -1117.00 | -1.79 | 61405.00 | 61452.00 | 62523.00 | 62522.00 | 62736.00 | 61327.00 | 2012-02-05 10:21:03 | |||
更多>>公制国际黄金行情
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收价 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京期金(近月) | 354.80 | -2.65 | -0.74% | 354.64 | 355.30 | 358.94 | 354.47 | 357.20 | 357.45 | 2012-02-05 10:20:25 | |||
| 台湾黄金 | 349.72 | -6.36 | -1.79% | 349.72 | 349.99 | 357.30 | 349.27 | 356.09 | 356.08 | 2012-02-05 10:20:25 | |||
| 香港黄金 | 346.19 | -5.95 | -1.69% | 346.19 | 346.32 | 353.42 | 346.13 | 352.14 | 352.14 | 2012-02-05 10:20:25 | |||
| 伦敦黄金 | 349.69 | -6.21 | -1.74% | 349.69 | 349.87 | 357.26 | 349.24 | 355.91 | 355.90 | 2012-02-05 10:20:25 | |||
| 纽约期金(近月) | 352.66 | -3.86 | -1.08% | 350.27 | 350.35 | 357.85 | 349.81 | 357.00 | 356.52 | 2012-02-05 10:20:25 | |||












