上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
沪深300股指期货
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF1202 | 2480 | -22 | 34538 | 30871 | 65409 | 2502 | 2502 | 2503 | 2475 | 47153 | 0 | ||
| IF1203 | 2493 | -20 | 2947 | 2287 | 5234 | 2513 | 2513 | 2513 | 2487 | 13642 | 0 | ||
| IF1206 | 2514 | -19 | 286 | 168 | 454 | 2533 | 2534 | 2536 | 2509 | 3397 | 0 | ||
| IF1209 | 2535 | -19 | 40 | 44 | 84 | 2554 | 2554 | 2556 | 2532 | 382 | 0 | ||
| IFDYLX | 2480 | -22 | 34538 | 30871 | 65409 | 2502 | 2502 | 2503 | 2475 | 47153 | 0 | ||
| IFGJLX | 2535 | -19 | 40 | 44 | 84 | 2554 | 2554 | 2556 | 2532 | 382 | 0 | ||
| IFXJLX | 2514 | -19 | 286 | 168 | 454 | 2533 | 2534 | 2536 | 2509 | 3397 | 0 | ||
| IFXYLX | 2493 | -20 | 2947 | 2287 | 5234 | 2513 | 2513 | 2513 | 2487 | 13642 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


