上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早籼稻1205 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 0 | 0 | 166 | 0 | ||
| 早籼稻1207 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 早籼稻1209 | 2612 | 10 | 4009 | 3691 | 7700 | 2615 | 2602 | 2618 | 2607 | 44564 | 0 | ||
| 早籼稻1211 | 2606 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2606 | 2625 | 2673 | 2606 | 4 | 0 | ||
| 早籼稻1301 | 2642 | 0 | 8 | 3 | 976 | 2652 | 2651 | 2652 | 2638 | 15942 | 0 | ||
| 籼稻1303 | 2634 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2605 | 2689 | 2634 | 2605 | 6 | 0 | ||
| 早籼稻连续 | 2612 | 0 | 19 | 9 | 7692 | 2615 | 2618 | 2618 | 2607 | 44556 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


