上海期货交易所行情
大连商品交易所
中国金融期货交易所
沪铝期货实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪期铝02 | 15990 | -45 | 875 | 275 | 1160 | 16010 | 16035 | 16010 | 15970 | 26200 | 0 | ||
| 沪期铝03 | 16120 | -45 | 1199 | 869 | 2112 | 16100 | 16165 | 16130 | 16090 | 36242 | 0 | ||
| 沪期铝04 | 16215 | -45 | 3034 | 1944 | 5056 | 16195 | 16260 | 16230 | 16190 | 57706 | 0 | ||
| 沪期铝05 | 16305 | -30 | 1672 | 2090 | 3780 | 16260 | 16335 | 16325 | 16260 | 41754 | 0 | ||
| 沪期铝06 | 16390 | -25 | 127 | 311 | 440 | 16385 | 16415 | 16390 | 16360 | 19242 | 0 | ||
| 沪期铝07 | 16450 | 15 | 10 | 22 | 44 | 16410 | 16435 | 16455 | 16410 | 4708 | 0 | ||
| 沪期铝08 | 16505 | -10 | 0 | 4 | 8 | 16455 | 16515 | 16505 | 16455 | 2606 | 0 | ||
| 沪期铝09 | 16590 | 15 | 2 | 4 | 12 | 16610 | 16575 | 16610 | 16590 | 1484 | 0 | ||
| 沪期铝10 | 16610 | -25 | 1 | 1 | 2 | 16610 | 16635 | 16610 | 16610 | 1808 | 0 | ||
| 沪期铝11 | 16700 | 10 | 18 | 0 | 20 | 16700 | 16690 | 16750 | 16700 | 158 | 0 | ||
| 沪期铝12 | 16785 | 20 | 5 | 15 | 20 | 16760 | 16765 | 16785 | 16760 | 68 | 0 | ||
| 沪期铝01 | 16830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 沪铝连续 | 16215 | 0 | 41 | 9 | 5048 | 16200 | 16270 | 16230 | 16190 | 57702 | 0 | ||
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨



手机版
行情中心
走势图
期货吧


