注册

金投网 中国最大的黄金投资门户

期货行情|国内|黄金||||橡胶|燃料油|螺纹钢|线材|豆一|豆二|豆粕|豆油|玉米|强麦|硬麦|棉花|白糖|菜籽油|PTA|国际|黄金|原油
中国金融期货交易所
T+D模拟交易帐号免费申请 行情分析软件帐号免费申请 黄金现货行情分析系统,黄金行情分析软件下载,t+d行情分析软件 黄金交易软件下载,黄金交易系统下载,民生银行T+D模拟交易系统
上海期货交易所实时行情
名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
黄金1202 351 0 0 0 0 0 353 0 0 72 0
黄金1203 360 0 0 0 0 0 355 0 0 174 0
黄金1204 354 -2 3 1 6 354 356 354 354 140 0
黄金1205 354 -2 20 8 30 353 355 354 353 188 0
黄金1206 352 -2 9325 13679 23544 351 354 352 351 75720 0
黄金1207 355 0 0 0 14 0 355 0 0 30 0
黄金1208 358 0 0 0 0 0 354 0 0 22 0
黄金1209 351 4 0 0 2 351 347 351 351 56 0
黄金1210 354 0 1 1 0 0 354 354 354 10 0
黄金1211 356 0 0 0 0 0 356 356 356 8 0
黄金1212 353 0 1 1 132 354 354 354 352 4460 0
黄金1301 355 0 2 2 0 0 355 355 355 0 0
黄金连续 352 0 1 1 23544 351 353 352 351 75720 0
螺纹钢1202 4267 0 0 0 0 0 4234 0 0 240 0
螺纹钢1203 4280 0 0 0 2 4280 4281 4280 4280 234 0
螺纹钢1204 4340 0 37 41 84 4398 4349 4398 4332 312 0
螺纹钢1205 4330 0 56097 49877 106120 4330 4335 4334 4323 529352 0
螺纹钢1206 4340 -16 101 91 212 4355 4356 4355 4340 1424 0
螺纹钢1207 4349 0 0 0 60 0 4353 0 0 140 0
螺纹钢1208 4354 1 42 42 84 4330 4353 4354 4330 156 0
螺纹钢1209 4343 -15 10 10 20 4349 4358 4350 4342 206 0
螺纹钢1210 4343 0 1 14 7704 4336 4336 4344 4328 71320 0
螺纹钢1211 4344 0 1 2 0 0 4344 4344 4344 8 0
螺钢1212 4405 0 1 1 2 4405 4368 4405 4405 10 0
螺钢1301 4352 0 1 1 6 4355 4339 4355 4352 32 0
螺纹钢连续 4331 0 102 243 106120 4330 4330 4334 4323 529352 0
沪铜1202 59800 -120 685 345 1040 59900 59920 60000 59740 26780 0
沪铜1203 60210 -130 1922 1588 3514 60200 60340 60450 60130 72344 0
沪铜1204 60530 -120 53825 49869 104076 60490 60650 60760 60420 184618 0
沪铜1205 60780 -120 27538 25326 53068 60730 60900 61000 60700 113620 0
沪铜1206 60940 -160 1159 1043 2204 60830 61100 61150 60830 29352 0
沪铜1207 61000 -260 155 95 252 61060 61260 61240 60930 3798 0
沪铜1208 61030 -230 166 180 346 61160 61260 61270 60800 2436 0
沪铜1209 61060 -280 65 21 90 61200 61340 61310 60830 3948 0
沪铜1210 60990 0 2 3 32 61220 61220 61220 60910 860 0
沪铜1211 60960 0 1 1 30 61240 61180 61240 60960 372 0
沪铜1212 61000 0 1 1 28 61380 61380 61450 61000 250 0
沪铜1301 61160 0 2 2 26 61330 61300 61330 61160 230 0
沪铜连续 60520 0 38 5 104100 60490 60530 60760 60420 184604 0
沪期铝02 15955 -45 275 1105 1440 15960 16000 15960 15950 24790 0
沪期铝03 16070 -60 411 461 876 16110 16130 16110 16070 36164 0
沪期铝04 16170 -70 2664 1192 3904 16200 16240 16210 16165 56828 0
沪期铝05 16270 -70 2063 1731 3800 16280 16340 16305 16260 46770 0
沪期铝06 16355 -75 635 813 1450 16365 16430 16385 16355 21496 0
沪期铝07 16420 -80 31 9 46 16450 16500 16450 16420 4904 0
沪期铝08 16530 -30 0 4 8 16505 16560 16530 16505 2602 0
沪期铝09 16620 0 0 0 24 0 16630 0 0 1488 0
沪期铝10 16670 -15 1 15 18 16670 16685 16670 16670 1806 0
沪期铝11 16700 0 0 0 0 0 16720 0 0 158 0
沪期铝12 16775 -40 0 4 6 16765 16815 16775 16765 72 0
沪期铝01 16855 0 0 0 2 0 16855 0 0 8 0
沪铝连续 16265 0 91 2 3800 16280 16320 16305 16260 46770 0
沪天胶03 28730 230 82 14 102 28555 28500 28800 28555 4004 0
沪天胶04 28640 285 38 58 96 28685 28355 28745 28550 1146 0
沪天胶05 28550 130 135741 133623 269364 28600 28420 28660 28405 338264 0
沪天胶06 28420 185 8 10 18 28445 28235 28445 28240 258 0
沪天胶07 28260 0 0 0 0 0 28235 0 0 140 0
沪天胶08 27875 -25 1 1 2 27875 27900 27875 27875 52 0
沪天胶09 27780 105 490 412 904 27805 27675 27835 27695 6052 0
橡胶1210 27785 0 1 1 0 0 27785 27785 27785 30 0
橡胶1211 27685 0 1 3 2 27685 27795 27685 27685 34 0
橡胶1301 27995 0 2 1 0 0 27995 27995 27995 10 0
橡胶连续 28550 0 110 10 269388 28600 28605 28660 28405 338262 0
燃料油1202 5080 0 0 0 0 0 5080 0 0 0 0
燃料油1203 5325 -13 6 24 30 5330 5338 5330 5325 662 0
燃料油1204 5400 0 0 0 0 0 5392 0 0 2 0
燃料油1205 5324 0 21 11 32 5340 5328 5340 5320 1006 0
燃料油1206 5249 0 0 0 0 0 5391 0 0 0 0
燃料油1207 5338 0 0 0 0 0 5184 0 0 2 0
燃料油1208 5330 0 0 0 0 0 5310 0 0 2 0
燃料油1209 5375 0 0 0 0 0 5360 0 0 0 0
燃料油1210 5301 15 0 0 2 5301 5286 5301 5301 2 0
燃料油1211 5619 0 1 1 0 0 5619 5619 5619 10 0
燃油1212 5534 0 1 1 0 0 5534 5534 5534 0 0
燃料油连续 5324 0 3 2 32 5340 5325 5340 5320 1006 0
沪期锌02 15850 -80 170 170 350 15915 15930 15915 15850 8410 0
沪期锌03 16010 -60 1487 1383 2874 16000 16070 16095 15985 39680 0
沪期锌04 16115 -65 29137 25019 54312 16175 16180 16195 16085 160344 0
沪期锌05 16220 -45 12237 6875 19130 16265 16265 16285 16190 70686 0
沪期锌06 16310 -20 495 243 740 16300 16330 16355 16270 16670 0
沪期锌07 16355 -30 30 44 84 16370 16385 16405 16330 1332 0
沪期锌08 16410 -10 9 9 22 16440 16420 16470 16395 966 0
沪期锌09 16470 -30 28 20 52 16485 16500 16525 16410 546 0
沪锌1210 16530 0 3 4 4 16545 16555 16545 16530 216 0
沪锌1211 16625 0 10 1 8 16600 16430 16625 16600 108 0
沪锌1212 16680 0 1 5 12 16650 16490 16680 16650 70 0
沪锌1301 16735 0 2 2 4 16735 16740 16735 16735 14 0
沪锌连续 16115 0 56 17 54312 16165 16190 16195 16085 160344 0
线材1202 4056 0 0 0 0 0 4074 0 0 0 0
线材1203 4075 0 0 0 0 0 4095 0 0 0 0
线材1204 4150 0 0 0 0 0 4129 0 0 0 0
线材1205 4310 0 0 0 0 0 4299 0 0 4 0
线材1206 4228 0 0 0 0 0 4254 0 0 24 0
线材1207 4038 0 0 0 0 0 4271 0 0 0 0
线材1208 4178 0 0 0 0 0 4224 0 0 0 0
线材1209 4232 0 0 0 0 0 4232 0 0 4 0
线材1210 4236 0 0 0 0 0 4236 4236 4236 0 0
线材1211 4263 0 0 0 0 0 4263 4263 4263 0 0
线材1212 4263 0 0 0 0 0 4263 4263 4263 0 0
线材1301 4311 0 0 0 0 0 4311 4311 4311 0 0
说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨
网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 合作伙伴 | 免责声明 | 收费服务 | 在线留言 | 友情链接 | RSS 订阅 | 热门搜索
版权所有 ©2008-2012 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!联系管理员:webmaster@cngold.org 欢迎投稿:tougao@cngold.org